Against the backdrop of the hryvnia exchange rate falling, buying an inexpensive hatchback for 400,000 hryvnias may seem reckless. However, as previously reported, Ukraine has seen a 54 percent increase in new car sales.
Our rating clearly shows in which regions residents were most actively buying new cars.
| No. | Region | Number of sales |
|---|---|---|
| 1 | Kyiv | 1677 |
| 2 | Kharkiv region | 417 |
| 3 | Dnipropetrovsk region | 392 |
| 4 | Odesa region | 386 |
| 5 | Kyiv region | 295 |
| 6 | Lviv region | 227 |
| 7 | Zaporizhzhia region | 208 |
| 8 | Donetsk region | 141 |
| 9 | Cherkasy region | 136 |
| 10 | Poltava region | 135 |
| 11 | Kherson region | 133 |
| 12 | Mykolaiv region | 130 |
| 13 | Vinnytsia region | 129 |
| 14 | Sumy region | 114 |
| 15 | Kirovohrad region | 102 |
| 16 | Chernihiv region | 89 |
| 17 | Volyn region | 87 |
| 18 | Zhytomyr region | 86 |
| 19 | Khmelnytskyi region | 86 |
| 20 | Zakarpattia region | 75 |
| 21 | Ivano-Frankivsk region | 71 |
| 22 | Ternopil region | 69 |
| 23 | Rivne region | 61 |
| 24 | Chernivtsi region | 53 |
| 25 | Luhansk region | 41 |
| 26 | Crimea | 4 |
It is also worth looking at the list of the most popular brands, but remember: Toyota's first place was ensured by the registration of police Priuses.
Sales rating by brand
| No. | Manufacturer | Number of sales |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 618 |
| 2 | Renault | 493 |
| 3 | ZAZ | 379 |
| 4 | Ford | 314 |
| 5 | Mazda | 303 |
| 6 | Hyundai | 269 |
| 7 | Nissan | 264 |
| 8 | KIA | 243 |
| 9 | Volkswagen | 237 |
| 10 | Peugeot | 228 |
| 11 | Skoda | 198 |
| 12 | Geely | 183 |
| 13 | BMW | 156 |
| 14 | Citroen | 149 |
| 15 | Suzuki | 134 |
| 16 | Mercedes-Benz | 104 |
| 17 | Subaru | 100 |
| 18 | Mitsubishi | 93 |
| 19 | Chevrolet | 85 |
| 20 | Chery | 82 |
| 21 | SsangYong | 67 |
| 22 | Lada | 66 |
| 23 | Honda | 62 |
| 24 | Audi | 58 |
| 25 | BYD | 55 |
| 26 | Lexus | 50 |
| 27 | Daewoo | 48 |
| 28 | Land Rover | 45 |
| 29 | Fiat | 35 |
| 30 | Volvo | 31 |
| 31 | Porsche | 26 |
| 32 | Acura | 21 |
| 33 | JAC | 20 |
| 34 | Infiniti | 20 |
| 35 | Great Wall | 18 |
| 36 | SEAT | 16 |
| 37 | Bogdan | 12 |
| 38 | Opel | 11 |
| 39 | MINI | 7 |
| 40 | Jeep | 6 |
| 41 | Jaguar | 5 |
| 42 | Datsun | 3 |
| 43 | Lancia | 3 |
| 44 | SAIPA | 3 |
| 45 | Smart | 2 |
| 46 | Tesla | 2 |
| 47 | UAZ | 2 |
| 48 | MG | 2 |
| 49 | Dacia | 1 |
| 50 | Iran Khodro | 1 |








