Жители каких городов покупают новые авто
В каких областях граждане все еще думают о покупке новых машин?
Учитывая девальвацию гривны, многим может показаться безумием покупать бюджетный хетчбек за 400 000 гривен. Тем не менее, в Украине, как мы писали, был замечен 54-процентный рост продаж новых машин.
Жители каких областей активнее других скупали новые авто в Украине наглядно демонстрирует наш рейтинг.
| № | Регион | Кол-во продаж |
|---|---|---|
| 1 | Киев | 1677 |
| 2 | Харьковская обл. | 417 |
| 3 | Днепропетровская обл. | 392 |
| 4 | Одесская обл. | 386 |
| 5 | Киевская обл. | 295 |
| 6 | Львовская обл. | 227 |
| 7 | Запорожская обл. | 208 |
| 8 | Донецкая обл. | 141 |
| 9 | Черкасская обл. | 136 |
| 10 | Полтавская обл. | 135 |
| 11 | Херсонская обл. | 133 |
| 12 | Николаевская обл. | 130 |
| 13 | Винницкая обл. | 129 |
| 14 | Сумская обл. | 114 |
| 15 | Кировоградская обл. | 102 |
| 16 | Черниговская обл. | 89 |
| 17 | Волынская обл. | 87 |
| 18 | Житомирская обл. | 86 |
| 19 | Хмельницкая обл. | 86 |
| 20 | Закарпатская обл. | 75 |
| 21 | Ивано-Франковская обл. | 71 |
| 22 | Тернопольская обл. | 69 |
| 23 | Ровенская обл. | 61 |
| 24 | Черновицкая обл. | 53 |
| 25 | Луганская обл. | 41 |
| 26 | Крым | 4 |
Также обратите внимание на самые популярные марки, но не забывайте, что Тойоте удалось стать лидером благодаря постановке на учет полицейских Приусов.
Рейтинг продаж по брендам
| № | Производитель | Кол-во продаж |
|---|---|---|
| 1 | 618 | |
| 2 | 493 | |
| 3 | 379 | |
| 4 | 314 | |
| 5 | 303 | |
| 6 | Hyundai | 269 |
| 7 | Nissan | 264 |
| 8 | KIA | 243 |
| 9 | Volkswagen | 237 |
| 10 | Peugeot | 228 |
| 11 | Skoda | 198 |
| 12 | Geely | 183 |
| 13 | BMW | 156 |
| 14 | Citroen | 149 |
| 15 | Suzuki | 134 |
| 16 | Mercedes-Benz | 104 |
| 17 | Subaru | 100 |
| 18 | Mitsubishi | 93 |
| 19 | Chevrolet | 85 |
| 20 | Chery | 82 |
| 21 | SsangYong | 67 |
| 22 | Lada | 66 |
| 23 | Honda | 62 |
| 24 | Audi | 58 |
| 25 | BYD | 55 |
| 26 | Lexus | 50 |
| 27 | Daewoo | 48 |
| 28 | Land Rover | 45 |
| 29 | Fiat | 35 |
| 30 | Volvo | 31 |
| 31 | Porsche | 26 |
| 32 | Acura | 21 |
| 33 | JAC | 20 |
| 34 | Infiniti | 20 |
| 35 | Great Wall | 18 |
| 36 | SEAT | 16 |
| 37 | Bogdan | 12 |
| 38 | Opel | 11 |
| 39 | MINI | 7 |
| 40 | Jeep | 6 |
| 41 | Jaguar | 5 |
| 42 | Datsun | 3 |
| 43 | Lancia | 3 |
| 44 | SAIPA | 3 |
| 45 | Smart | 2 |
| 46 | Tesla | 2 |
| 47 | УАЗ | 2 |
| 48 | MG | 2 |
| 49 | Dacia | 1 |
| 50 | Iran Khodro | 1 |
Свежие новости
Интересные статьи











