На тлі падіння курсу гривні купівля недорогого хетчбека за 400 000 гривень може здатися нерозсудливістю. Однак, як уже повідомлялося, в Україні зафіксовано зростання продажів нових автомобілів на 54 відсотки.
Наш рейтинг наочно показує, в яких областях жителі активніше за все купували нові машини.
| № | Регіон | Кількість продажів |
|---|---|---|
| 1 | Київ | 1677 |
| 2 | Харківська обл. | 417 |
| 3 | Дніпропетровська обл. | 392 |
| 4 | Одеська обл. | 386 |
| 5 | Київська обл. | 295 |
| 6 | Львівська обл. | 227 |
| 7 | Запорізька обл. | 208 |
| 8 | Донецька обл. | 141 |
| 9 | Черкаська обл. | 136 |
| 10 | Полтавська обл. | 135 |
| 11 | Херсонська обл. | 133 |
| 12 | Миколаївська обл. | 130 |
| 13 | Вінницька обл. | 129 |
| 14 | Сумська обл. | 114 |
| 15 | Кіровоградська обл. | 102 |
| 16 | Чернігівська обл. | 89 |
| 17 | Волинська обл. | 87 |
| 18 | Житомирська обл. | 86 |
| 19 | Хмельницька обл. | 86 |
| 20 | Закарпатська обл. | 75 |
| 21 | Івано-Франківська обл. | 71 |
| 22 | Тернопільська обл. | 69 |
| 23 | Рівненська обл. | 61 |
| 24 | Чернівецька обл. | 53 |
| 25 | Луганська обл. | 41 |
| 26 | Крим | 4 |
Варто також поглянути на перелік найбільш затребуваних брендів, але пам'ятайте: перше місце Toyota забезпечила реєстрація поліцейських Пріусів.
Рейтинг продажів за брендами
| № | Виробник | Кількість продажів |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 618 |
| 2 | Renault | 493 |
| 3 | ЗАЗ | 379 |
| 4 | Ford | 314 |
| 5 | Mazda | 303 |
| 6 | Hyundai | 269 |
| 7 | Nissan | 264 |
| 8 | KIA | 243 |
| 9 | Volkswagen | 237 |
| 10 | Peugeot | 228 |
| 11 | Skoda | 198 |
| 12 | Geely | 183 |
| 13 | BMW | 156 |
| 14 | Citroen | 149 |
| 15 | Suzuki | 134 |
| 16 | Mercedes-Benz | 104 |
| 17 | Subaru | 100 |
| 18 | Mitsubishi | 93 |
| 19 | Chevrolet | 85 |
| 20 | Chery | 82 |
| 21 | SsangYong | 67 |
| 22 | Lada | 66 |
| 23 | Honda | 62 |
| 24 | Audi | 58 |
| 25 | BYD | 55 |
| 26 | Lexus | 50 |
| 27 | Daewoo | 48 |
| 28 | Land Rover | 45 |
| 29 | Fiat | 35 |
| 30 | Volvo | 31 |
| 31 | Porsche | 26 |
| 32 | Acura | 21 |
| 33 | JAC | 20 |
| 34 | Infiniti | 20 |
| 35 | Great Wall | 18 |
| 36 | SEAT | 16 |
| 37 | Bogdan | 12 |
| 38 | Opel | 11 |
| 39 | MINI | 7 |
| 40 | Jeep | 6 |
| 41 | Jaguar | 5 |
| 42 | Datsun | 3 |
| 43 | Lancia | 3 |
| 44 | SAIPA | 3 |
| 45 | Smart | 2 |
| 46 | Tesla | 2 |
| 47 | УАЗ | 2 |
| 48 | MG | 2 |
| 49 | Dacia | 1 |
| 50 | Iran Khodro | 1 |








