On August 5, diesel fuel became cheaper by 30–50 kopecks. The Consulting Group A-95 believes that the price reduction will be extended to all gas station networks.
Operator | Price | Change vs August 4 |
Amic | 18.99 | -0.50 |
Shell | 19.69 | -0.30 |
Socar | 19.99 | 0.00 |
Sun Oil | 18.60 | 0.00 |
UPG | 18.50 | 0.00 |
WOG | 19.49 | -0.50 |
Avtotrans | 19.05 | 0.00 |
Azovnefteprodukt | 19.90 | 0.00 |
ANP | 18.70 | 0.00 |
BRSM-Nafta | 18.56 | -0.03 |
KLO | 18.99 | 0.00 |
Market | 18.70 | 0.00 |
Marshal | 19.00 | 0.00 |
Nadezhda | 19.05 | 0.00 |
Narodna | 18.90 | 0.00 |
OKKO | 19.49 | -0.50 |
Rur Group | 19.95 | 0.00 |
Tatneft | 19.05 | 0.00 |
Ukrnafta | 18.70 | 0.00 |
Ukr-Petrol | 18.50 | 0.00 |
Average price in Ukraine: | 19.04 | -0.15 |
In addition, shortly before that, gasoline also became cheaper, but the changes affected only certain gas station networks — by an average of 10 kopecks.
Operator | A-92 | A-95 | A-95+ | Diesel | ||||
Aug 3 | Change | Aug 3 | Change | Aug 3 | Change | Aug 3 | Change | |
Amic | 21.19 | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 19.69 | 0.00 |
ANP | 18.65 | 0.00 | 19.15 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 18.70 | 0.00 |
KLO | 18.99 | -0.20 | 19.79 | -0.10 | 22.29 | 0.00 | 18.99 | -0.20 |
Marshal | 19.19 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 19.00 | -0.10 |
Shell | 21.99 | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 |
SOCAR | 21.49 | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 23.49 | 0.00 | 19.99 | 0.00 |
SUN OIL | 18.80 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 18.60 | 0.00 |
UPG | 19.40 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 |
WOG | 21.49 | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 23.49 | 0.00 | 19.99 | 0.00 |
Avtotrans | 19.95 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 19.05 | 0.00 |
BRSM-Nafta | 18.80 | -0.11 | 19.50 | -0.11 | 20.99 | 0.00 | 18.59 | -0.21 |
Market | 19.94 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | X | X | 18.70 | 0.00 |
Nadezhda | 19.99 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 19.05 | 0.00 |
OKKO | 21.49 | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 23.49 | 0.00 | 19.99 | 0.00 |
Ukrnafta | 18.70 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 18.70 | 0.00 |
Ukr-Petrol | 18.65 | -0.30 | 19.15 | -0.30 | 19.50 | -0.30 | 18.50 | -0.20 |
Average | 19.86 | -0.01 | 20.58 | -0.01 | 21.68 | -0.02 | 19.20 | -0.01 |








