5 серпня дизельне паливо подешевшало на 30–50 копійок. У «Консалтинговій групі А-95» вважають, що зниження цін буде поширено на всі мережі заправних станцій.
Оператор | Ціна | Зміна до 4 серпня |
Amic | 18,99 | -0,50 |
Shell | 19,69 | -0,30 |
Socar | 19,99 | 0,00 |
Sun Oil | 18,60 | 0,00 |
UPG | 18,50 | 0,00 |
WOG | 19,49 | -0,50 |
Автотранс | 19,05 | 0,00 |
Азовнафтопродукт | 19,90 | 0,00 |
ANP | 18,70 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 18,56 | -0,03 |
КЛО | 18,99 | 0,00 |
Маркет | 18,70 | 0,00 |
Маршал | 19,00 | 0,00 |
Надія | 19,05 | 0,00 |
Народна | 18,90 | 0,00 |
ОККО | 19,49 | -0,50 |
Рур груп | 19,95 | 0,00 |
Татнафта | 19,05 | 0,00 |
Укрнафта | 18,70 | 0,00 |
Укр-Петроль | 18,50 | 0,00 |
Середня ціна в Україні: | 19,04 | -0,15 |
Крім того, незадовго до цього подешевшав і бензин, однак зміни торкнулися лише окремих мереж АЗС — в середньому на 10 копійок.
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | ||||
3 серп | Зм. | 3 серп | Зм. | 3 серп | Зм. | 3 серп | Зм. | |
Amic | 21,19 | 0,00 | 22,19 | 0,00 | 23,19 | 0,00 | 19,69 | 0,00 |
ANP | 18,65 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 18,70 | 0,00 |
KLO | 18,99 | -0,20 | 19,79 | -0,10 | 22,29 | 0,00 | 18,99 | -0,20 |
Marshal | 19,19 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 19,00 | -0,10 |
Shell | 21,99 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
SOCAR | 21,49 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
SUN OIL | 18,80 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 18,60 | 0,00 |
UPG | 19,40 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
WOG | 21,49 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
Автотранс | 19,95 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 19,05 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 18,80 | -0,11 | 19,50 | -0,11 | 20,99 | 0,00 | 18,59 | -0,21 |
Маркет | 19,94 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | X | X | 18,70 | 0,00 |
Надія | 19,99 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 19,05 | 0,00 |
ОККО | 21,49 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
Укрнафта | 18,70 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 18,70 | 0,00 |
Укр-Петроль | 18,65 | -0,30 | 19,15 | -0,30 | 19,50 | -0,30 | 18,50 | -0,20 |
Середня | 19,86 | -0,01 | 20,58 | -0,01 | 21,68 | -0,02 | 19,20 | -0,01 |





