11 августа 2021 в 12:15

АвтоПортал

4516 просмотров

Британский журнал WhatCar опубликовал новый рейтинг надежности авто. Список машин получился довольно большим: в него вошло аж полсотни самых безотказных машин.

Традиционно исследование британских коллег базируется на основе опроса 13 000 автомобилистов. В частности, последних опрашивали на предмет поломок, которые произошли с их «железными лошадками» за последний год владения, стоимости ремонта (по гарантии (бесплатно), недорого или же за большие деньги) и времени устранения неисправности (день, неделя, до месяца).

Интересно, что ни одна из 50 моделей не показала уровень надежности меньше, чем 95,6%. При этом три автомобиля и вовсе оказались неломучими – их результат составил 100% надежности. Собственно, данные модели и возглавили рейтинг.

Также в WhatCar подчеркнули, что возраст авто, которые брались во внимание, ограничили восемью годами, поскольку именно такие машины составляют больше половины всего рынка б/у Великобритании.

Самые надежные б/у авто (в скобках указан процент надежности)

1. Toyota RAV4, 2013-2019 (100%);

2. Lexus RX Hybrid, 2016-н.в. (100%);

3. Honda Jazz, 2008-2015 (100%);

4. Toyota Yaris Hybrid, 2011-2020 (99,6%);

5. Lexus NX Hybrid, 2014-н.в. (99,3%);

6. Renault Duster, 2018-н.в. (90%);

7. Skoda Citigo, 2012-н.в. (98,9%);

8. Alfa Romeo Giulietta, 2010-н.в. (98,9%);

9. Hyundai i10, 2014-2020 (98,8%);

10. Hyundai i20, 2011-н.в. (98,6%);

11. Mini Countryman, 2017-н.в. (98,4%);

12. Lexus IS, 2013-н.в. (98,4%);

13. Lexus CT, 2011-н.в. (98,3%);

14. Toyota Corolla Hybrid, 2018-н.в. (98,2%);

15. BMW X1, 2015-н.в. (98,1%);

16. Volkswagen Up!, 2012-н.в. (98%);

17. Skoda Superb, 2016-н.в. (98%);

18. Mercedes GLA, 2014-2020 (98%);

19. Mazda CX-3, 2016-н.в. (98%);

20. Kia Picanto, 2011-2017 (98%);

21. Skoda Karoq, 2017-н.в. (97,8%);

22. Volvo XC40, 2017-н.в. (97,7%);

23. Hyundai Ioniq Hybrid, 2017-н.в. (97,3%);

24. Toyota Auris Hybrid, 2013-2019 (97,2%);

25. Ford Mondeo, 2014-н.в. (97,2%);

26. Suzuki SX4 S-Cross, 2013-н.в. (97,1%);

27. Volkswagen Tiguan, 2016-н.в. (96,9%);

28. Honda Jazz, 2015-н.в. (96,9%);

29. Alfa Romeo Giulia, 2016-н.в. (96,9%);

30. BMW 2-Series, 2014-н.в. (96,8%);

31. Opel Mokka, 2012-2019 (96,7%);

32. Skoda Fabia, 2015-н.в. (96,7%);

33. Lexus RX, 2009-2016 (96,7%);

34. Jaguar I-Pace, 2018-н.в. (96,7%);

35. Mercedes-Benz E-Class, 2009-2016 (96,5%);

36. Mazda 2, 2015-н.в. (96,5%);

37. Mazda CX-5, 2017-н.в. (96,4%);

38. Ford Focus, 2018-н.в. (96,4%);

39. Volvo XC40, 2017-н.в. (96,3%);

40. Skoda Karoq, 2017-н.в. (96,3%);

41. Mazda 6, 2013-н.в. (96,2%);

42. Ford C-Max, 2011-н.в. (96,1%);

43. Mini hatchback, 2014-н.в. (96%);

44. Skoda Octavia, 2013-2020 (95,9%);

45. Skoda Kodiaq, (2016-н.в.) 95,9%;

46. Seat Leon, 2013-2020 (95,8%);

47. Volkswagen T-Roc, 2018-н.в. (95,7%);

48. Porsche Macan, 2014-н.в. (95,7%);

49. Renault Captur, 2013-2019 (95,6%);

50. Audi Q5, 2017-н.в. (95,6%).

Напомним, ранее WhatCar составил рейтинги: