+ Класна тачка!!!!!
− Нема.
| Number of airbags | 1 |
| Airbags | Front driver |
| Brake assist systems | No |
| Traction control (ASR) | No |
| Electronic stability program (ESP) | No |
| Immobilizer | Yes |
| Anti-theft system | No |
| Parking assistance system | No |
| Tire pressure monitoring system | No |
| ISOFIX child seat anchors | No |
| Sunroof | No |
| Rear spoiler | No |
| Power side mirrors | No |
| Heated side mirrors | No |
| Power folding mirrors | No |
| Headlights | Halogen |
| Front fog lights | Yes |
| Tinted windows | Yes |
| Roof rails | No |
| Rear window defroster | Yes |
| Rear wiper | No |
| Heated windshield | No |
| Wheels | Alloy |
| Power windows | Front |
| Power steering | Hydraulic Power Steering |
| Instrument panel | Analog |
| Multifunction display | No |
| Trip computer | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Central locking | With Remote Control |
| Adjustable steering column | Height |
| Power seats | No |
| Interior trim | Plastic |
| Seat upholstery | Fabric |
| Seat heating | No |
| Leather steering wheel | No |
| Multifunction steering wheel | No |
| Audio | Audio system |
| Navigation system | No |
| Bluetooth system | No |
| Ventilation system | Air conditioning |
| Cabin air filter | Yes |
| Rain sensor | No |
| Light sensor | No |
| Power trunk lid | No |
| Cruise control | No |
| Length | 4290 mm |
| Width | 1723 mm |
| Height | 1511 mm |
| Wheelbase | 2634 mm |
| Front track | 1481 mm |
| Rear track | 1470 mm |
| Ground clearance | 155 mm |
| Curb weight | 980 kg |
| Gross weight | 1535 kg |
| Trunk volume | 510 L |
| Fuel tank capacity | 50 L |
| Turning diameter | 10,5 m |
| Body type | Sedan |
| Body construction | Unibody |
| Class | B |
| Number of seats | 5 |
| Number of doors | 4 |
| Engine type | ICE |
| Cylinder arrangement | R |
| Number of cylinders | 4 |
| Valves per cylinder | 2 |
| Engine displacement | 1598 cc |
| Max power | 90/5500 hp at rpm |
| Max torque | 128/3000 Nm at rpm |
| Compression ratio | 9,5 |
| Forced induction | No |
| Engine location | Front, Transverse |
| Fuel system | Multi-Point Injection |
| Emissions | Euro 3 |
| Fuel type | Gasoline |
| City fuel consumption | 10 L/100 km |
| Highway fuel consumption | 5,6 L/100 km |
| Combined fuel consumption | 7,2 L/100 km |
| 0-100 km/h | 11,5 s |
| Top speed | 175 mph |
| Drive type | Front |
| Transmission | Manual |
| Number of gears | 5 |
| Low range gear | No |
| Front brakes | Disc |
| Rear brakes | Drum |
| Front suspension | Pseudo-McPherson |
| Rear suspension | H-beam axle |
| Self-leveling suspension | No |
| Front wheels | 185/65 R15 |
| Rear wheels | 185/65 R15 |
| Wheel size | 6Jx15 PCD 4/100 ET 50 |
| Warranty period | 3 years |
| Mileage | 100 000 mi |
+ Класна тачка!!!!!
− Нема.
− крепление задних амортизаторов нижнее при отверствии диаметром 14 мм болт стоит м12 оплетка рулевого колеса стерлась. На 52000 лопнул передний левый подшипник вышли со строя шаровые опоры передние амортизаторы наконечники рулевых тяг. Хотя машина прошла ТО НА 45000 по регламенту в гарантийной замене деталей мне было отказано