ZAZ Sens, a sedan with a Ukrainian name, began to be equipped with a new MEMZ-317 engine.
Trims of ЗАЗ Sens sedan from official dealers
Gas/Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Sens 1.3 MT D4LE500 E9 | 322 L | No | 70/5400-5600 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 7,000 $ |
| Sens 1.3 MT D4LE50Z Standart+ | 322 L | No | 70/5400-5600 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 6,500 $ |
| Sens 1.3 MT D4ME510 E6 | 322 L | No | 70/5400-5600 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 6,500 $ |
| Sens 1.3 MT D4XE550 E7 | 322 L | No | 70/5400-5600 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 7,000 $ |
| Sens 1.3 MT D4XE55Z Lux | 322 L | No | 70/5400-5600 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 7,000 $ |
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Sens 1.3 MT D4LE500 Standart+ | 322 L | No | 70/5400-5600 hp at rpm | 8.9 L/100 km | ≈ 6,500 $ |
| Sens 1.3 MT D4ME510 Comfort | 322 L | No | 70/5400-5600 hp at rpm | 8.9 L/100 km | ≈ 6,500 $ |
| Sens 1.3 MT D4XE550 Lux | 322 L | No | 70/5400-5600 hp at rpm | 8.9 L/100 km | ≈ 7,000 $ |