Land Rover Range Rover Sport after the update received a plug-in hybrid modification.
Trims of Land Rover Range Rover Sport SUV from official dealers
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 2.0T AT HSE | 780 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 11.4 L/100 km | 150,015 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT S | 780 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 11.4 L/100 km | 136,060 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT SE | 780 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 11.4 L/100 km | 139,553 $ |
| Range Rover Sport 3.0T AT HSE | 780 L | Yes | 400/5500-6500 hp at rpm | 11.7 L/100 km | 173,826 $ |
| Range Rover Sport 3.0T AT HSE Dynamic | 780 L | Yes | 400/5500-6500 hp at rpm | 11.7 L/100 km | 177,975 $ |
| Range Rover Sport 3.0T AT HST | 780 L | Yes | 400/5500-6500 hp at rpm | 11.7 L/100 km | 185,683 $ |
| Range Rover Sport 3.0T AT SE | 780 L | Yes | 400/5500-6500 hp at rpm | 11.7 L/100 km | 163,594 $ |
| Range Rover Sport 5.0T AT Autobiography Dynamic | 780 L | Yes | 525/6000-6500 hp at rpm | 18 L/100 km | 214,167 $ |
| Range Rover Sport 5.0T AT HSE Dynamic | 780 L | Yes | 525/6000-6500 hp at rpm | 18 L/100 km | 189,832 $ |
| Range Rover Sport 5.0T AT SVR | 780 L | Yes | 575/6000-6500 hp at rpm | 18 L/100 km | 258,214 $ |
Electric/Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 2.0T AT PHEV Autobiography Dynamic | 780 L | Yes | 404 hp at rpm | 3.2 L/100 km | 201,130 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT PHEV HSE | 780 L | Yes | 404 hp at rpm | 3.2 L/100 km | 175,745 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT PHEV HSE Dynamic | 780 L | Yes | 404 hp at rpm | 3.2 L/100 km | 180,533 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT PHEV SE | 780 L | Yes | 404 hp at rpm | 3.2 L/100 km | 168,267 $ |
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 3.0D (300hp) AT Autobiography Dynamic | 780 L | Yes | 300/4400 hp at rpm | 11.5 L/100 km | 184,403 $ |
| Range Rover Sport 3.0D (300hp) AT HSE | 780 L | Yes | 300/4400 hp at rpm | 11.5 L/100 km | 159,937 $ |
| Range Rover Sport 3.0D (300hp) AT HSE Dynamic | 780 L | Yes | 300/4400 hp at rpm | 11.5 L/100 km | 164,069 $ |
| Range Rover Sport 3.0D (300hp) AT SE | 780 L | Yes | 300/4400 hp at rpm | 11.5 L/100 km | 149,687 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT HSE | 780 L | Yes | 249 hp at rpm | 7.5 L/100 km | 151,016 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT HSE Dynamic | 780 L | Yes | 249 hp at rpm | 7.5 L/100 km | 155,476 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT S | 780 L | Yes | 249 hp at rpm | 7.5 L/100 km | 137,208 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT SE | 780 L | Yes | 249 hp at rpm | 7.5 L/100 km | 140,668 $ |
| Range Rover Sport 4.4D AT Autobiography Dynamic | 780 L | Yes | 339/3500 hp at rpm | 10.8 L/100 km | ≈ 95,000 $ |
| Range Rover Sport 4.4D AT HSE Dynamic | 780 L | Yes | 339/3500 hp at rpm | 10.8 L/100 km | ≈ 85,000 $ |