Land Rover Range Rover Sport після оновлення отримав гібридну модифікацію, що підзаряджається.
Комплектації Land Rover Range Rover Sport позашляховик від офіційних дилерів
Бензин
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 2.0T AT HSE | 780 л | Є | 300/5500 к.с. при об/хв | 11.4 л на 100 км | 150 015 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT S | 780 л | Є | 300/5500 к.с. при об/хв | 11.4 л на 100 км | 136 060 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT SE | 780 л | Є | 300/5500 к.с. при об/хв | 11.4 л на 100 км | 139 553 $ |
| Range Rover Sport 3.0T AT HSE | 780 л | Є | 400/5500-6500 к.с. при об/хв | 11.7 л на 100 км | 173 826 $ |
| Range Rover Sport 3.0T AT HSE Dynamic | 780 л | Є | 400/5500-6500 к.с. при об/хв | 11.7 л на 100 км | 177 975 $ |
| Range Rover Sport 3.0T AT HST | 780 л | Є | 400/5500-6500 к.с. при об/хв | 11.7 л на 100 км | 185 683 $ |
| Range Rover Sport 3.0T AT SE | 780 л | Є | 400/5500-6500 к.с. при об/хв | 11.7 л на 100 км | 163 594 $ |
| Range Rover Sport 5.0T AT Autobiography Dynamic | 780 л | Є | 525/6000-6500 к.с. при об/хв | 18 л на 100 км | 214 167 $ |
| Range Rover Sport 5.0T AT HSE Dynamic | 780 л | Є | 525/6000-6500 к.с. при об/хв | 18 л на 100 км | 189 832 $ |
| Range Rover Sport 5.0T AT SVR | 780 л | Є | 575/6000-6500 к.с. при об/хв | 18 л на 100 км | 258 214 $ |
Електрика/бензин
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 2.0T AT PHEV Autobiography Dynamic | 780 л | Є | 404 к.с. при об/хв | 3.2 л/100 км | 201 130 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT PHEV HSE | 780 л | Є | 404 к.с. при об/хв | 3.2 л/100 км | 175 745 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT PHEV HSE Dynamic | 780 л | Є | 404 к.с. при об/хв | 3.2 л/100 км | 180 533 $ |
| Range Rover Sport 2.0T AT PHEV SE | 780 л | Є | 404 к.с. при об/хв | 3.2 л/100 км | 168 267 $ |
Дизель
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 3.0D (300hp) AT Autobiography Dynamic | 780 л | Є | 300/4400 к.с. при об/хв | 11.5 л на 100 км | 184 403 $ |
| Range Rover Sport 3.0D (300hp) AT HSE | 780 л | Є | 300/4400 к.с. при об/хв | 11.5 л на 100 км | 159 937 $ |
| Range Rover Sport 3.0D (300hp) AT HSE Dynamic | 780 л | Є | 300/4400 к.с. при об/хв | 11.5 л на 100 км | 164 069 $ |
| Range Rover Sport 3.0D (300hp) AT SE | 780 л | Є | 300/4400 к.с. при об/хв | 11.5 л на 100 км | 149 687 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT HSE | 780 л | Є | 249 к.с. при об/хв | 7.5 л/100 км | 151 016 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT HSE Dynamic | 780 л | Є | 249 к.с. при об/хв | 7.5 л/100 км | 155 476 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT S | 780 л | Є | 249 к.с. при об/хв | 7.5 л/100 км | 137 208 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT SE | 780 л | Є | 249 к.с. при об/хв | 7.5 л/100 км | 140 668 $ |
| Range Rover Sport 4.4D AT Autobiography Dynamic | 780 л | Є | 339/3500 к.с. при об/хв | 10.8 л на 100 км | ≈ 95 000 $ |
| Range Rover Sport 4.4D AT HSE Dynamic | 780 л | Є | 339/3500 к.с. при об/хв | 10.8 л на 100 км | ≈ 85 000 $ |