Land Rover Range Rover Sport 2013 — the new generation of the SUV received not only a striking appearance, but also a lot of advanced technical developments.
Trims of Land Rover Range Rover Sport 2013 SUV from official dealers
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 3.0 AT Petrol S/C Autobiography | 784 L | Yes | 340/6500 hp at rpm | 15,4 L/100 km | ≈ 85,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0 AT Petrol S/C HSE | 784 L | Yes | 340/6500 hp at rpm | 15,4 L/100 km | ≈ 78,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0 AT Petrol S/C HSE Dynamic | 784 L | Yes | 340/6500 hp at rpm | 15,4 L/100 km | ≈ 78,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0 AT Petrol S/C S | 784 L | Yes | 340/6500 hp at rpm | 15,4 L/100 km | ≈ 65,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0 AT Petrol S/C SE | 784 L | Yes | 340/6500 hp at rpm | 15,4 L/100 km | ≈ 72,000 $ |
| Range Rover Sport 5.0 AT | 86 L | Yes | 510 hp at rpm | — | ≈ 85,000 $ |
| Range Rover Sport 5.0 AT Petrol S/C Autobiography | 784 L | Yes | 510/6000-6500 hp at rpm | 20,5 L/100 km | ≈ 95,000 $ |
| Range Rover Sport 5.0 AT Petrol S/C Autobiography Dynamic | 784 L | Yes | 510/6000-6500 hp at rpm | 20,5 L/100 km | ≈ 95,000 $ |
| Range Rover Sport 5.0 AT Petrol S/C HSE | 784 L | Yes | 510/6000-6500 hp at rpm | 20,5 L/100 km | ≈ 85,000 $ |
| Range Rover Sport 5.0 AT Petrol S/C HSE Dynamic | 784 L | Yes | 510/6000-6500 hp at rpm | 20,5 L/100 km | ≈ 85,000 $ |
| Range Rover Sport 5.0 AT SVR | 784 L | Yes | 550/6000 hp at rpm | 18,3 L/100 km | ≈ 105,000 $ |
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 3.0D AT SDV6 Autobiography | 784 L | Yes | 292/4000 hp at rpm | 9,8 L/100 km | ≈ 85,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT SDV6 HSE | 784 L | Yes | 292/4000 hp at rpm | 9,8 L/100 km | ≈ 72,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT SDV6 HSE Dynamic | 784 L | Yes | 292/4000 hp at rpm | 9,8 L/100 km | ≈ 72,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT SDV6 SE | 784 L | Yes | 292/4000 hp at rpm | 9,8 L/100 km | ≈ 72,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT TDV6 HSE | 784 L | Yes | 258 hp at rpm | 8,3 L/100 km | ≈ 72,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT TDV6 S | 784 L | Yes | 258/4000 hp at rpm | 9,8 L/100 km | ≈ 65,000 $ |
| Range Rover Sport 3.0D AT TDV6 SE | 784 L | Yes | 258/4000 hp at rpm | 9,8 L/100 km | ≈ 65,000 $ |
| Range Rover Sport 4.4D AT SDV8 HSE | 784 L | Yes | 339 hp at rpm | 11,5 L/100 km | ≈ 85,000 $ |
| Range Rover Sport 4.4D AT SDV8 HSE Dynamic | 784 L | Yes | 339 hp at rpm | 11,5 L/100 km | ≈ 85,000 $ |