updated just now
UA RU EN

Hyundai Tucson 2016

Знято з виробництва 2016

The new generation of the Hyundai crossover has become slightly larger and again bears the familiar name Tucson.

Trims of Hyundai Tucson 2016 from official dealers

Gasoline
Trim Engine Drive Power Consumption Price
Tucson 1.6 6MT 2WD Low 488 L Yes 132/6300 hp at rpm 8,6 L/100 km 18,000 $
Tucson 1.6T AT 4WD Express 488 L Yes 177/5500 hp at rpm 9,2 L/100 km 25,000 $
Tucson 1.6T AT 4WD Limited Panorama 488 L Yes 177/5500 hp at rpm 9.2 L/100 km 28,000 $
Tucson 1.6T AT 4WD Style 488 L Yes 177/5500 hp at rpm 9,2 L/100 km 27,000 $
Tucson 1.6T AT 4WD Style Red 488 L Yes 177/5500 hp at rpm 9,2 L/100 km 28,000 $
Tucson 1.6T AT 4WD Top 488 L Yes 177/5500 hp at rpm 9,2 L/100 km 28,000 $
Tucson 1.6T AT 4WD Top Panorama 488 L Yes 177/5500 hp at rpm 9,2 L/100 km 28,000 $
Tucson 1.6T AT 4WD Top Red 488 L Yes 177/5500 hp at rpm 9,2 L/100 km 28,000 $
Tucson 1.6T AT 4WD Top Red Panorama 488 L Yes 177/5500 hp at rpm 9,2 L/100 km 28,000 $
Tucson 1.6T AT 4WD Trend 488 L Yes 177/5500 hp at rpm 9.2 L/100 km 27,000 $
Tucson 2.0 6AT 2WD Comfort 488 L 155/6200 hp at rpm 10,9 L/100 km 22,000 $
Tucson 2.0 6AT 2WD Express 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 10,9 L/100 km 22,000 $
Tucson 2.0 6AT 2WD Low 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 10,9 L/100 km 22,000 $
Tucson 2.0 6AT 2WD Mid 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 10,9 L/100 km 23,000 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Express 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11,2 L/100 km 24,000 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Low 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11,2 L/100 km 22,000 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Mid 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11,2 L/100 km 24,000 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Style 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11,2 L/100 km 24,000 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Style Red 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11,2 L/100 km 24,500 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Top 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11,2 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Top Panorama 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11,2 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Top Red 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11,2 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Top Red Panorama 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11,2 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 6AT 4WD Trend 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 11.2 L/100 km 24,500 $
Tucson 2.0 6MT 2WD Comfort 488 L 155/6200 hp at rpm 10,7 L/100 km 22,000 $
Tucson 2.0 6MT 4WD Mid 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 10,9 L/100 km 22,000 $
Tucson 2.0 AT Trend 488 L Yes 155/6200 hp at rpm 10.9 L/100 km 23,000 $
Diesel
Trim Engine Drive Power Consumption Price
Tucson 1.7 CRDi 6MT 2WD Comfort 488 L 115/4000 hp at rpm 4,6 L/100 km 24,500 $
Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Express 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 8 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Style 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 8 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Style Red 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 8 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 8 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top Panorama 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 8 L/100 km 32,000 $
Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top Red 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 8 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top Red Panorama 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 8 L/100 km 32,000 $
Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Trend 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 8 L/100 km 28,000 $
Tucson 2.0 CRDi 6MT 2WD Comfort 488 L 184/4000 hp at rpm 7 L/100 km 24,000 $
Tucson 2.0D AT Special Edition 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 8 L/100 km 25,000 $
Tucson 2.0D MT Special Edition 488 L Yes 184/4000 hp at rpm 7 L/100 km 24,000 $

Other ix35 generations

Rivals of Hyundai Tucson 2016

More about Hyundai Tucson 2016