Нове покоління кросовера Hyundai стало трохи більшим і знову носить звичну назву Tucson.
Комплектації Hyundai Tucson 2016 від офіційних дилерів
Бензин
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 1.6 6MT 2WD Low | 488 л | Є | 132/6300 к.с. при об/хв | 8,6 л на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Express | 488 л | Є | 177/5500 к.с. при об/хв | 9,2 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Limited Panorama | 488 л | Є | 177/5500 к.с. при об/хв | 9.2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Style | 488 л | Є | 177/5500 к.с. при об/хв | 9,2 л на 100 км | ≈ 27 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Style Red | 488 л | Є | 177/5500 к.с. при об/хв | 9,2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Top | 488 л | Є | 177/5500 к.с. при об/хв | 9,2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Top Panorama | 488 л | Є | 177/5500 к.с. при об/хв | 9,2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Top Red | 488 л | Є | 177/5500 к.с. при об/хв | 9,2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Top Red Panorama | 488 л | Є | 177/5500 к.с. при об/хв | 9,2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Trend | 488 л | Є | 177/5500 к.с. при об/хв | 9.2 л на 100 км | ≈ 27 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 2WD Comfort | 488 л | — | 155/6200 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 2WD Express | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 2WD Low | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 2WD Mid | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 23 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Express | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Low | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Mid | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Style | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Style Red | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 24 500 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Top | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Top Panorama | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Top Red | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Top Red Panorama | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Trend | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 11.2 л на 100 км | ≈ 24 500 $ |
| Tucson 2.0 6MT 2WD Comfort | 488 л | — | 155/6200 к.с. при об/хв | 10,7 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6MT 4WD Mid | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 AT Trend | 488 л | Є | 155/6200 к.с. при об/хв | 10.9 л на 100 км | ≈ 23 000 $ |
Дизель
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 1.7 CRDi 6MT 2WD Comfort | 488 л | — | 115/4000 к.с. при об/хв | 4,6 л/100 км | ≈ 24 500 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Express | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 8 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Style | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 8 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Style Red | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 8 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 8 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top Panorama | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 8 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top Red | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 8 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top Red Panorama | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 8 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Trend | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 8 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6MT 2WD Comfort | 488 л | — | 184/4000 к.с. при об/хв | 7 л на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Tucson 2.0D AT Special Edition | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 8 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Tucson 2.0D MT Special Edition | 488 л | Є | 184/4000 к.с. при об/хв | 7 л на 100 км | ≈ 24 000 $ |