Новое поколение кроссовера Hyundai стало чуть крупнее и снова носит привычное название Tucson.
Комплектации Hyundai Tucson 2016 (Хюндай, Хундай Туссан) от официальных дилеров
Бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 1.6 6MT 2WD Low | 488 л. | Есть | 132/6300 л.с. при об/мин | 8,6 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Express | 488 л. | Есть | 177/5500 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Limited Panorama | 488 л. | Есть | 177/5500 л.с. при об/мин | 9.2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Style | 488 л. | Есть | 177/5500 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 27 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Style Red | 488 л. | Есть | 177/5500 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Top | 488 л. | Есть | 177/5500 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Top Panorama | 488 л. | Есть | 177/5500 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Top Red | 488 л. | Есть | 177/5500 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Top Red Panorama | 488 л. | Есть | 177/5500 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 1.6T AT 4WD Trend | 488 л. | Есть | 177/5500 л.с. при об/мин | 9.2 л. на 100 км | ≈ 27 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 2WD Comfort | 488 л. | — | 155/6200 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 2WD Express | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 2WD Low | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 2WD Mid | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 23 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Express | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11,2 л. на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Low | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11,2 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Mid | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11,2 л. на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Style | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11,2 л. на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Style Red | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11,2 л. на 100 км | ≈ 24 500 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Top | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Top Panorama | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Top Red | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Top Red Panorama | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 6AT 4WD Trend | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 11.2 л. на 100 км | ≈ 24 500 $ |
| Tucson 2.0 6MT 2WD Comfort | 488 л. | — | 155/6200 л.с. при об/мин | 10,7 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 6MT 4WD Mid | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Tucson 2.0 AT Trend | 488 л. | Есть | 155/6200 л.с. при об/мин | 10.9 л. на 100 км | ≈ 23 000 $ |
Дизель
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 1.7 CRDi 6MT 2WD Comfort | 488 л. | — | 115/4000 л.с. при об/мин | 4,6 л/100 км. | ≈ 24 500 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Express | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Style | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Style Red | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top Panorama | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 8 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top Red | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Top Red Panorama | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 8 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6AT 4WD Trend | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Tucson 2.0 CRDi 6MT 2WD Comfort | 488 л. | — | 184/4000 л.с. при об/мин | 7 л. на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Tucson 2.0D AT Special Edition | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 8 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Tucson 2.0D MT Special Edition | 488 л. | Есть | 184/4000 л.с. при об/мин | 7 л. на 100 км | ≈ 24 000 $ |