Впродовж останніх семи днів пальне в Україні подешевшало помітно активніше, ніж тижнем раніше — у середньому падіння цін виявилося втричі більшим. Як свідчать дані моніторингу, деякі мережі, зокрема Prime та Neftek, за цей час опустили вартість бензину А-95 одразу на одну гривню за літр — до 46,50 грн/л та 48,00 грн/л відповідно.
Серед мереж, які найбільше знизили ціну на «п’ятірку», лідером стала «Олас»: там бензин подешевшав на 1,10 грн/л, досягнувши позначки 44,90 грн/л. Найменше зменшення зафіксовано на заправках Mango — лише 8 копійок на літрі, тож ціна склала 45,99 грн/л. Водночас преміальні мережі протягом тижня не змінювали своїх розцінок: і ОККО, і WOG залишили вартість бензину А-95 на рівні 48,99 грн/л. Не змінилася в обох мережах і ціна на преміальний А-95 — 51,00 грн/л.
Динаміка роздрібних цін на бензини та дизельне пальне на АЗС із 17 по 24 лютого 2023 року, грн/л:
Компанія | А-95 | А-95 | ДП | |||
24.02.23 | Зм. | 24.02.23 | Зм. | 24.02.23 | Зм. | |
ОККО | 48,99 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 52,00 | -1,00 |
WOG | 48,99 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 52,00 | -1,00 |
Авіас | 50,00 | 0,00 | 50,50 | 0,00 | 50,00 | -2,00 |
Укрнафта | 45,50 | 0,00 | 46,50 | -1,00 | 48,50 | -1,00 |
AMIC | 48,49 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 51,49 | -0,91 |
Shell | 48,40 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 51,90 | -0,59 |
SOCAR | 49,99 | -0,67 | 50,99 | -0,75 | 52,99 | -0,75 |
БРСМ-Нафта | 45,70 | -0,50 | 50,63 | -0,82 | ||
KLO | 48,49 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 48,99 | -1,00 |
U.GO | 47,04 | -0,60 | 48,55 | -0,80 | 49,76 | -0,49 |
Автотранс | 47,98 | 0,00 | 50,98 | -1,00 | ||
UPG | 45,50 | -0,80 | 47,50 | -0,80 | 48,90 | -0,90 |
BVS | 47,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 50,99 | -1,00 |
Chipo | 45,72 | -0,53 | 48,63 | -1,03 | ||
Авантаж 7 | 45,50 | 0,00 | 48,00 | -1,00 | ||
Prime | 46,50 | -1,00 | 48,00 | -1,00 | ||
Укр-Петроль | 44,50 | -0,50 | 48,00 | -1,00 | ||
VostokGaz | 44,39 | -0,50 | 47,89 | -0,50 | ||
Рур груп | 46,99 | 0,00 | 49,99 | -2,00 | ||
Mango | 45,99 | 0,08 | 49,07 | -0,75 | ||
Ovis | 45,49 | -0,50 | 47,49 | -1,50 | 48,99 | -2,50 |
VST | 44,40 | -0,50 | 47,40 | -0,50 | ||
Luxwen | 46,79 | 0,00 | 48,29 | 0,00 | 49,99 | -1,80 |
ZOG | 47,00 | 0,00 | 49,00 | -1,00 | ||
Олас | 44,90 | -1,10 | 47,50 | -2,40 | ||
Neftek | 48,00 | -1,00 | 51,00 | -1,00 | 51,00 | -2,00 |
Середня ціна в Україні | 47,63 | -0,17 | 49,30 | -0,30 | 50,40 | -1,03 |








