В течение последних семи дней топливо в Украине подешевело заметно активнее, чем неделей ранее — в среднем падение цен оказалось втрое больше. Как свидетельствуют данные мониторинга, некоторые сети, в частности Prime и Neftek, за это время опустили стоимость бензина А-95 сразу на одну гривну за литр — до 46,50 грн/л и 48,00 грн/л соответственно.
Среди сетей, которые больше всего снизили цену на «пятерку», лидером стала «Олас»: там бензин подешевел на 1,10 грн/л, достигнув отметки 44,90 грн/л. Наименьшее снижение зафиксировано на заправках Mango — всего 8 копеек на литре, поэтому цена составила 45,99 грн/л. В то же время премиальные сети в течение недели не меняли свои расценки: и ОККО, и WOG оставили стоимость бензина А-95 на уровне 48,99 грн/л. Не изменилась в обеих сетях и цена на премиальный А-95 — 51,00 грн/л.
Динамика розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 17 по 24 февраля 2023 года, грн/л:
Компания | А-95 | А-95 | ДТ | |||
24.02.23 | Изм. | 24.02.23 | Изм. | 24.02.23 | Изм. | |
ОККО | 48,99 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 52,00 | -1,00 |
WOG | 48,99 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 52,00 | -1,00 |
Авиас | 50,00 | 0,00 | 50,50 | 0,00 | 50,00 | -2,00 |
Укрнафта | 45,50 | 0,00 | 46,50 | -1,00 | 48,50 | -1,00 |
AMIC | 48,49 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 51,49 | -0,91 |
Shell | 48,40 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 51,90 | -0,59 |
SOCAR | 49,99 | -0,67 | 50,99 | -0,75 | 52,99 | -0,75 |
БРСМ-Нафта | 45,70 | -0,50 | 50,63 | -0,82 | ||
KLO | 48,49 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 48,99 | -1,00 |
U.GO | 47,04 | -0,60 | 48,55 | -0,80 | 49,76 | -0,49 |
Автотранс | 47,98 | 0,00 | 50,98 | -1,00 | ||
UPG | 45,50 | -0,80 | 47,50 | -0,80 | 48,90 | -0,90 |
BVS | 47,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 50,99 | -1,00 |
Chipo | 45,72 | -0,53 | 48,63 | -1,03 | ||
Авантаж 7 | 45,50 | 0,00 | 48,00 | -1,00 | ||
Prime | 46,50 | -1,00 | 48,00 | -1,00 | ||
Укр-Петроль | 44,50 | -0,50 | 48,00 | -1,00 | ||
VostokGaz | 44,39 | -0,50 | 47,89 | -0,50 | ||
Рур груп | 46,99 | 0,00 | 49,99 | -2,00 | ||
Mango | 45,99 | 0,08 | 49,07 | -0,75 | ||
Ovis | 45,49 | -0,50 | 47,49 | -1,50 | 48,99 | -2,50 |
VST | 44,40 | -0,50 | 47,40 | -0,50 | ||
Luxwen | 46,79 | 0,00 | 48,29 | 0,00 | 49,99 | -1,80 |
ZOG | 47,00 | 0,00 | 49,00 | -1,00 | ||
Олас | 44,90 | -1,10 | 47,50 | -2,40 | ||
Neftek | 48,00 | -1,00 | 51,00 | -1,00 | 51,00 | -2,00 |
Средняя цена в Украине | 47,63 | -0,17 | 49,30 | -0,30 | 50,40 | -1,03 |









