Раніше ми писали про те, що український авторинок продемонстрував позитивну динаміку у вересні. Зокрема, за перший осінній місяць було реалізовано 4136 нових машин, що на 16,2% перевищує показники серпня 2015-го. На вершині рейтингу, як і раніше, знаходиться Toyota, яка займає 12% ринку. Другу сходинку утримує Renault з часткою 9,4%, а замикає трійку лідерів вітчизняний ЗАЗ з результатом 8%.
Якщо говорити про найбільш затребувані моделі, то, згідно з даними нашого рейтингу, ситуація виглядає наступним чином:
| № | Модель авто | Кількість продажів |
|---|---|---|
| 1 | ЗАЗ Sens | 181 |
| 2 | ЗАЗ Lanos | 127 |
| 3 | Renault Logan | 117 |
| 4 | Ford Fiesta | 111 |
| 5 | Renault Duster | 111 |
| 6 | Skoda Rapid | 111 |
| 7 | Toyota Corolla | 106 |
| 8 | Toyota Camry | 99 |
| 9 | Renault Sandero | 94 |
| 10 | Mazda CX-5 | 93 |
| 11 | KIA Sportage | 88 |
| 12 | BMW X5 | 87 |
| 13 | Skoda Octavia | 83 |
| 14 | Ford Kuga | 81 |
| 15 | Toyota Prius | 80 |
| 16 | Nissan X-Trail | 63 |
| 17 | ЗАЗ Vida | 61 |
| 18 | Toyota RAV4 | 59 |
| 19 | Nissan Juke | 59 |
| 20 | Audi Q7 | 55 |
| 21 | Nissan Qashqai | 54 |
| 22 | Toyota Land Cruiser Prado | 53 |
| 23 | Chevrolet Niva | 50 |
| 24 | Hyundai Santa Fe | 50 |
| 25 | Mazda 6 | 49 |









