Самые продаваемые авто в Украине (сентябрь 2015)
АвтоПортал подготовил очередную сводку по результатам продаж новых авто в Украине
Мы уже сообщали, что авторынок Украины в сентябре показал рост. Так, в первый месяц осени было продано 4136 новых автомобилей - на 16,2% больше, чем в августе 2015 года. Лидером украинского рынка в сентябре остается Toyota, которая контролирует 12% всех продаж. На втором месте - Renault с долей 9,4%, а на третьем месте украинский ЗАЗ (8%).
Что касается самых популярных моделей, согласно нашему рейтингу продаж, картина следующая:
| № | Модель авто | Количество продаж |
|---|---|---|
| 1 | 181 | |
| 2 | 127 | |
| 3 | 117 | |
| 4 | 111 | |
| 5 | 111 | |
| 6 | Skoda Rapid | 111 |
| 7 | Toyota Corolla | 106 |
| 8 | Toyota Camry | 99 |
| 9 | Renault Sandero | 94 |
| 10 | Mazda CX-5 | 93 |
| 11 | KIA Sportage | 88 |
| 12 | BMW X5 | 87 |
| 13 | Skoda Octavia | 83 |
| 14 | Ford Kuga | 81 |
| 15 | Toyota Prius | 80 |
| 16 | Nissan X-Trail | 63 |
| 17 | ЗАЗ Vida | 61 |
| 18 | Toyota RAV4 | 59 |
| 19 | Nissan Juke | 59 |
| 20 | Audi Q7 | 55 |
| 21 | Nissan Qashqai | 54 |
| 22 | Toyota Land Cruiser Prado | 53 |
| 23 | Chevrolet Niva | 50 |
| 24 | Hyundai Santa Fe | 50 |
| 25 | Mazda 6 | 49 |
АвтоПортал
Свежие новости
Интересные статьи
















