Ранее мы писали о том, что украинский авторынок продемонстрировал положительную динамику в сентябре. В частности, за первый осенний месяц было реализовано 4136 новых машин, что на 16,2% превышает показатели августа 2015-го. На вершине рейтинга по-прежнему находится Toyota, занимающая 12% рынка. Вторую строчку удерживает Renault с долей 9,4%, а замыкает тройку лидеров отечественный ЗАЗ с результатом 8%.
Если говорить о наиболее востребованных моделях, то, согласно данным нашего рейтинга, ситуация выглядит следующим образом:
| № | Модель авто | Количество продаж |
|---|---|---|
| 1 | ЗАЗ Sens | 181 |
| 2 | ЗАЗ Lanos | 127 |
| 3 | Renault Logan | 117 |
| 4 | Ford Fiesta | 111 |
| 5 | Renault Duster | 111 |
| 6 | Skoda Rapid | 111 |
| 7 | Toyota Corolla | 106 |
| 8 | Toyota Camry | 99 |
| 9 | Renault Sandero | 94 |
| 10 | Mazda CX-5 | 93 |
| 11 | KIA Sportage | 88 |
| 12 | BMW X5 | 87 |
| 13 | Skoda Octavia | 83 |
| 14 | Ford Kuga | 81 |
| 15 | Toyota Prius | 80 |
| 16 | Nissan X-Trail | 63 |
| 17 | ЗАЗ Vida | 61 |
| 18 | Toyota RAV4 | 59 |
| 19 | Nissan Juke | 59 |
| 20 | Audi Q7 | 55 |
| 21 | Nissan Qashqai | 54 |
| 22 | Toyota Land Cruiser Prado | 53 |
| 23 | Chevrolet Niva | 50 |
| 24 | Hyundai Santa Fe | 50 |
| 25 | Mazda 6 | 49 |









