+ единственное что устраивает за такие деньги это дизайн
− ребята подскажите после 16 000 тысячь пробега начал кушать 12-13 литров что делать
| Подушки безпеки | Немає |
| Допоміжні системи гальмування | Немає |
| Антипробуксовочна система (ASR) | Немає |
| Система курсової стійкості (ESP) | Немає |
| Імобілайзер | Немає |
| Протиугінна система | Немає |
| Система допомоги при паркуванні | Немає |
| Система контролю тиску в шинах | Немає |
| Фіксатори для дитячого сидіння ISOFIX | Немає |
| Люк | Немає |
| Задній спойлер | Немає |
| Електропривід бічних дзеркал | Немає |
| Обігрів бічних дзеркал | Немає |
| Електропривід складання дзеркал | Немає |
| Фари | Галогенові |
| Передні протитуманні фари | Немає |
| Тонування скла | Немає |
| Рейлінги | Немає |
| Обігрів заднього скла | Є |
| Задній склоочисник | нет |
| Обігрів лобового скла | Немає |
| Диски | Сталеві |
| Електричні склопідйомники | Немає |
| Підсилювач керма | Немає |
| Панель приладів | Аналогова |
| Багатофункціональний дисплей | Немає |
| Бортовий комп'ютер | Немає |
| Тахометр | Немає |
| Центральний замок | Немає |
| Регульована рульова колонка | Немає |
| Електропривід сидінь | Немає |
| Оздоблення салону | Пластик |
| Оббивка сидінь | Тканинна |
| Підігрів сидінь | Немає |
| Шкіряне обплетення керма | Немає |
| Мультируль | Ні |
| Аудіо | Аудіопідготовка |
| Система навігації | Немає |
| Система Bluetooth | Ні |
| Система вентиляції | Немає |
| Пиловий фільтр салону | Немає |
| Датчик дощу | Немає |
| Датчик світла | Немає |
| Електропривід кришки багажника | Немає |
| Круїз-контроль | Немає |
| Довжина | 4237 мм |
| Ширина | 1678 мм |
| Висота | 1432 мм |
| Колісна база | 2520 мм |
| Передня колія | 1405 мм |
| Задня колія | 1425 мм |
| Кліренс (дорожній просвіт) | 160 мм |
| Споряджена маса | 1096 кг |
| Повна маса | 1595 кг |
| Об'єм багажника | 322 л |
| Об'єм паливного бака | 48 л |
| Діаметр розвороту | 9.8 м |
| Тип кузова | Седан |
| Конструкція кузова | Несуча |
| Клас | B |
| Кількість місць | 5 |
| Кількість дверей | 4 |
| Тип двигуна | ДВЗ |
| Розташування циліндрів | R |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Клапанів на циліндр | 2 |
| Об'єм двигуна | 1498 куб. см |
| Максимальна потужність | 86/5800 к.с. при об/хв |
| Максимальний крутний момент | 130/3400 Нм при об/хв |
| Ступінь стиснення | 9.5 |
| Наддув | Немає |
| Розташування двигуна | Спереду, поперечно |
| Система живлення | Розподілений впорскування |
| Токсичність | Євро 2 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрата по місту | 10.4 л на 100 км |
| Витрата по трасі | 5.2 л/100 км |
| Витрата змішана | 6.7 л/100 км |
| Розгін до 100 км/год | 12.5 с |
| Максимальна швидкість | 172 км/год |
| Тип приводу | Передній |
| Коробка передач | Механіка |
| Число передач | 5 |
| Понижуюча передача | Ні |
| Передні гальма | Дискові |
| Задні гальма | Барабанні |
| Передня підвіска | Незалежна |
| Задня підвіска | Напівзалежна |
| Саморегульована підвіска | Ні |
| Передні колеса | 175/70R13 |
| Задні колеса | 175/70R13 |
| Розмір дисків | 5.5Jx13 PCD 4/100 ET 49 |
| Гарантійний період | 5 років |
| Пробіг | 100 000 км |
+ единственное что устраивает за такие деньги это дизайн
− ребята подскажите после 16 000 тысячь пробега начал кушать 12-13 литров что делать
+ Хороший сбитый, жёсткий кузов. Качество покраски и устойчивости к корозии. Комфортная, надёжная ходовая. Хорошая курсовая устойчивость. Дешёвые запчасти и удобный ремонт. Двигатель простой и предсказуемый. Небольшой расход на газу (пропан).
− Маловато места сзади. Некоторые передачи включаются туговато. Потеет сильно лобовое стекло. Соплит постоянно масло из под распределителя зажигания(через прокладку от блока). Не хватает тахометра. Маленький клиренс(у меня увеличеный). Вода через резинки уплотнения постоянно просачивается и после сильного дождя (мойки) багажник надо просушивать. Завышенная цена новых автомобилей (они столько не стоят даже с полной комплектацией), поэтому приходится брать б/у и потом потихоньку вкладывать в ремонт.
+ неприхотлив, надежен, рабочая лошадка
− низкий клиренс