+ единственное что устраивает за такие деньги это дизайн
− ребята подскажите после 16 000 тысячь пробега начал кушать 12-13 литров что делать
| Airbags | No |
| Brake assist systems | No |
| Traction control (ASR) | No |
| Electronic stability program (ESP) | No |
| Immobilizer | No |
| Anti-theft system | No |
| Parking assistance system | No |
| Tire pressure monitoring system | No |
| ISOFIX child seat anchors | No |
| Sunroof | No |
| Rear spoiler | No |
| Power side mirrors | No |
| Heated side mirrors | No |
| Power folding mirrors | No |
| Headlights | Halogen |
| Front fog lights | No |
| Tinted windows | No |
| Roof rails | No |
| Rear window defroster | Yes |
| Rear wiper | нет |
| Heated windshield | No |
| Wheels | Steel |
| Power windows | No |
| Power steering | No |
| Instrument panel | Analog |
| Multifunction display | No |
| Trip computer | No |
| Tachometer | No |
| Central locking | No |
| Adjustable steering column | No |
| Power seats | No |
| Interior trim | Plastic |
| Seat upholstery | Fabric |
| Seat heating | No |
| Leather steering wheel | No |
| Multifunction steering wheel | No |
| Audio | Audio prep |
| Navigation system | No |
| Bluetooth system | No |
| Ventilation system | No |
| Cabin air filter | No |
| Rain sensor | No |
| Light sensor | No |
| Power trunk lid | No |
| Cruise control | No |
| Length | 4237 mm |
| Width | 1678 mm |
| Height | 1432 mm |
| Wheelbase | 2520 mm |
| Front track | 1405 mm |
| Rear track | 1425 mm |
| Ground clearance | 160 mm |
| Curb weight | 1096 kg |
| Gross weight | 1595 kg |
| Trunk volume | 322 L |
| Fuel tank capacity | 48 L |
| Turning diameter | 9.8 m |
| Body type | Sedan |
| Body construction | Unibody |
| Class | B |
| Number of seats | 5 |
| Number of doors | 4 |
| Engine type | ICE |
| Cylinder arrangement | R |
| Number of cylinders | 4 |
| Valves per cylinder | 2 |
| Engine displacement | 1498 cc |
| Max power | 86/5800 hp at rpm |
| Max torque | 130/3400 Nm at rpm |
| Compression ratio | 9.5 |
| Forced induction | No |
| Engine location | Front, Transverse |
| Fuel system | Multi-Point Injection |
| Emissions | Euro 2 |
| Fuel type | Gasoline |
| City fuel consumption | 10.4 L/100 km |
| Highway fuel consumption | 5.2 L/100 km |
| Combined fuel consumption | 6.7 L/100 km |
| 0-100 km/h | 12.5 s |
| Top speed | 172 mph |
| Drive type | Front |
| Transmission | Manual |
| Number of gears | 5 |
| Low range gear | No |
| Front brakes | Disc |
| Rear brakes | Drum |
| Front suspension | Independent |
| Rear suspension | Semi-independent |
| Self-leveling suspension | No |
| Front wheels | 175/70R13 |
| Rear wheels | 175/70R13 |
| Wheel size | 5.5Jx13 PCD 4/100 ET 49 |
| Warranty period | 5 years |
| Mileage | 100 000 mi |
+ единственное что устраивает за такие деньги это дизайн
− ребята подскажите после 16 000 тысячь пробега начал кушать 12-13 литров что делать
+ Хороший сбитый, жёсткий кузов. Качество покраски и устойчивости к корозии. Комфортная, надёжная ходовая. Хорошая курсовая устойчивость. Дешёвые запчасти и удобный ремонт. Двигатель простой и предсказуемый. Небольшой расход на газу (пропан).
− Маловато места сзади. Некоторые передачи включаются туговато. Потеет сильно лобовое стекло. Соплит постоянно масло из под распределителя зажигания(через прокладку от блока). Не хватает тахометра. Маленький клиренс(у меня увеличеный). Вода через резинки уплотнения постоянно просачивается и после сильного дождя (мойки) багажник надо просушивать. Завышенная цена новых автомобилей (они столько не стоят даже с полной комплектацией), поэтому приходится брать б/у и потом потихоньку вкладывать в ремонт.
+ неприхотлив, надежен, рабочая лошадка
− низкий клиренс