The second generation Volvo S80 retained a high level of comfort, and its design became more streamlined and smooth.
Trims of Volvo S80 sedan from official dealers
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| S80 1.6 AT D2 Base | 480 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5,1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S80 1.6 AT D2 Kinetic | 480 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5,1 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S80 1.6 AT D2 Momentum | 480 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5,1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S80 1.6 AT D2 Summum | 480 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5,1 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 1.6 MT D2 Base | 480 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5,3 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S80 1.6D MT D2 Kinetic | 480 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5,3 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S80 1.6D MT DRIVe Base | 480 L | Yes | 109/4000 hp at rpm | 6,2 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S80 1.6D MT DRIVe Kinetic | 480 L | Yes | 109/4000 hp at rpm | 6,2 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S80 1.6D MT DRIVe Momentum | 480 L | Yes | 109/4000 hp at rpm | 6,2 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 1.6D MT DRIVe Summum | 480 L | Yes | 130/4000 hp at rpm | 6,2 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0 AT D4 Base | 480 L | Yes | 163/3500 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0 AT D4 Kinetic | 480 L | Yes | 163/3500 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0 AT D4 Momentum | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7,8 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0 AT D4 Summum | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 2.0 MT D4 Base | 480 L | Yes | 163/3500 hp at rpm | 4,3 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0 MT D4 Kinetic | 480 L | Yes | 163/3500 hp at rpm | 4,3 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0 MT D4 Momentum | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 4,3 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0 MT D4 Summum | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7,1 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.0D AT Base | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7.8 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0D AT Kinetic | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7.8 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0D AT Momentum | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7.8 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0D AT Summum | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7.8 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.0D MT Base | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7.1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S80 2.0D MT Kinetic | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7.1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S80 2.0D MT Momentum | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7.1 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0D MT Summum | 480 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 7.1 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.4D AT Base | 480 L | Yes | 175/4000 hp at rpm | 9,2 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Base | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 10,2 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Executive | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 10,2 L/100 km | ≈ 45,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Kinetic | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 10,2 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Momentum | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 10,2 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Summum | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 10,2 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Base | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9,5 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Executive | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9,5 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Kinetic | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9,5 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Momentum | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9,5 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Summum | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9,5 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 2.4D AT Kinetic | 480 L | Yes | 175/4000 hp at rpm | 9,2 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.4D AT Momentum | 480 L | Yes | 175/4000 hp at rpm | 9,2 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.4D AT Summum | 480 L | Yes | 175/4000 hp at rpm | 9,2 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.4D MT Base | 480 L | Yes | 175/4000 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.4D MT D5 Base | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.4D MT D5 Kinetic | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.4D MT D5 Momentum | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.4D MT D5 Summum | 480 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 2.4D MT Kinetic | 480 L | Yes | 175/4000 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.4D MT Momentum | 480 L | Yes | 175/4000 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.4D MT Summum | 480 L | Yes | 175/4000 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| S80 1.6T AT Base | 480 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 10 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 1.6T AT Kinetic | 480 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 10 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 1.6T AT Momentum | 480 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 10 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 1.6T AT Summum | 480 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 10 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 1.6T MT Base | 480 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S80 1.6T MT Kinetic | 480 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S80 1.6T MT Momentum | 480 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S80 1.6T MT Summum | 480 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0T AT Base | 480 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 11.4 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0T AT Kinetic | 480 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 11.4 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0T AT Momentum | 480 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 11.4 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0T AT Summum | 480 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 11.4 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.0T AT T5 Base | 480 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11.4 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.0T AT T5 Kinetic | 480 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11.4 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.0T AT T5 Momentum | 480 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11.4 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.0T AT T5 Summum | 480 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11.4 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.0T MT Base | 480 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 11 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S80 2.0T MT Kinetic | 480 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 11 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S80 2.0T MT Momentum | 480 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 11 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0T MT Summum | 480 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 11 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0T MT T5 Base | 480 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0T MT T5 Kinetic | 480 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.0T MT T5 Momentum | 480 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.0T MT T5 Summum | 480 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.5T AT Base | 480 L | Yes | 200/4800 hp at rpm | 14,2 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.5T AT Kinetic | 480 L | Yes | 200/4800 hp at rpm | 14,2 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.5T AT Momentum | 480 L | Yes | 200/4800 hp at rpm | 14,2 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.5T AT Summum | 480 L | Yes | 200/4800 hp at rpm | 14,2 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 2.5T MT Base | 480 L | Yes | 200/4800 hp at rpm | 12,5 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.5T MT Kinetic | 480 L | Yes | 200/4800 hp at rpm | 12,5 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.5T MT Momentum | 480 L | Yes | 200/4800 hp at rpm | 12,5 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S80 2.5T MT Summum | 480 L | Yes | 200/4800 hp at rpm | 12,5 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S80 3.0T AT AWD Executive | 480 L | Yes | 285/5600 hp at rpm | 17,1 L/100 km | ≈ 45,000 $ |
| S80 3.0T AT AWD Summum | 480 L | Yes | 285/5600 hp at rpm | 17,1 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 3.2 AT AWD Executive | 480 L | Yes | 235/6200 hp at rpm | 14,7 L/100 km | ≈ 45,000 $ |
| S80 3.2 AT AWD Kinetic | 480 L | Yes | 235/6200 hp at rpm | 14,7 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 3.2 AT AWD Momentum | 480 L | Yes | 235/6200 hp at rpm | 14,7 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 3.2 AT AWD Summum | 480 L | Yes | 235/6200 hp at rpm | 14,7 L/100 km | ≈ 45,000 $ |
| S80 3.2 AT Executive | 480 L | Yes | 235/6200 hp at rpm | 14,7 L/100 km | ≈ 45,000 $ |
| S80 3.2 AT Kinetic | 480 L | Yes | 235/6200 hp at rpm | 14,7 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 3.2 AT Momentum | 480 L | Yes | 235/6200 hp at rpm | 14,7 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 3.2 AT Summum | 480 L | Yes | 235/6200 hp at rpm | 14,7 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S80 4.4 AT AWD Executive | 480 L | Yes | 315/5950 hp at rpm | 18 L/100 km | ≈ 55,000 $ |
| S80 4.4 AT AWD Summum | 480 L | Yes | 315/5950 hp at rpm | 18 L/100 km | ≈ 52,000 $ |