Второе поколение Volvo S80 сохранило высокий уровень комфорта, а его дизайн стал более обтекаемым и плавным.
Комплектации Volvo S80 (Вольво С80) седан от официальных дилеров
Дизель
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| S80 1.6 AT D2 Base | 480 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 5,1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S80 1.6 AT D2 Kinetic | 480 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 5,1 л. на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S80 1.6 AT D2 Momentum | 480 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 5,1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S80 1.6 AT D2 Summum | 480 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 5,1 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 1.6 MT D2 Base | 480 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S80 1.6D MT D2 Kinetic | 480 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S80 1.6D MT DRIVe Base | 480 л. | Есть | 109/4000 л.с. при об/мин | 6,2 л. на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S80 1.6D MT DRIVe Kinetic | 480 л. | Есть | 109/4000 л.с. при об/мин | 6,2 л. на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S80 1.6D MT DRIVe Momentum | 480 л. | Есть | 109/4000 л.с. при об/мин | 6,2 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 1.6D MT DRIVe Summum | 480 л. | Есть | 130/4000 л.с. при об/мин | 6,2 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0 AT D4 Base | 480 л. | Есть | 163/3500 л.с. при об/мин | 6 л/100 км. | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0 AT D4 Kinetic | 480 л. | Есть | 163/3500 л.с. при об/мин | 6 л/100 км. | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0 AT D4 Momentum | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7,8 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0 AT D4 Summum | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 6 л/100 км. | ≈ 42 000 $ |
| S80 2.0 MT D4 Base | 480 л. | Есть | 163/3500 л.с. при об/мин | 4,3 л/100 км. | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0 MT D4 Kinetic | 480 л. | Есть | 163/3500 л.с. при об/мин | 4,3 л/100 км. | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0 MT D4 Momentum | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 4,3 л/100 км. | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0 MT D4 Summum | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7,1 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.0D AT Base | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7.8 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0D AT Kinetic | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7.8 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0D AT Momentum | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7.8 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0D AT Summum | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7.8 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.0D MT Base | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7.1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S80 2.0D MT Kinetic | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7.1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S80 2.0D MT Momentum | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7.1 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0D MT Summum | 480 л. | Есть | 163/2900 л.с. при об/мин | 7.1 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.4D AT Base | 480 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Base | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 10,2 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Executive | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 10,2 л. на 100 км | ≈ 45 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Kinetic | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 10,2 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Momentum | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 10,2 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 AWD Summum | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 10,2 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Base | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 9,5 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Executive | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 9,5 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Kinetic | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 9,5 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Momentum | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 9,5 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.4D AT D5 Summum | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 9,5 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 2.4D AT Kinetic | 480 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.4D AT Momentum | 480 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.4D AT Summum | 480 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 9,2 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.4D MT Base | 480 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 7,9 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.4D MT D5 Base | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 9 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.4D MT D5 Kinetic | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 9 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.4D MT D5 Momentum | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 9 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.4D MT D5 Summum | 480 л. | Есть | 205/4000 л.с. при об/мин | 9 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 2.4D MT Kinetic | 480 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 7,9 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.4D MT Momentum | 480 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 7,9 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.4D MT Summum | 480 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 7,9 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
Бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| S80 1.6T AT Base | 480 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 10 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 1.6T AT Kinetic | 480 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 10 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 1.6T AT Momentum | 480 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 10 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 1.6T AT Summum | 480 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 10 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 1.6T MT Base | 480 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 9.1 л. на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S80 1.6T MT Kinetic | 480 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 9.1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S80 1.6T MT Momentum | 480 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 9.1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S80 1.6T MT Summum | 480 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 9.1 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0T AT Base | 480 л. | Есть | 203/6000 л.с. при об/мин | 11.4 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0T AT Kinetic | 480 л. | Есть | 203/6000 л.с. при об/мин | 11.4 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0T AT Momentum | 480 л. | Есть | 203/6000 л.с. при об/мин | 11.4 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0T AT Summum | 480 л. | Есть | 203/6000 л.с. при об/мин | 11.4 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.0T AT T5 Base | 480 л. | Есть | 240/5500 л.с. при об/мин | 11.4 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.0T AT T5 Kinetic | 480 л. | Есть | 240/5500 л.с. при об/мин | 11.4 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.0T AT T5 Momentum | 480 л. | Есть | 240/5500 л.с. при об/мин | 11.4 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.0T AT T5 Summum | 480 л. | Есть | 240/5500 л.с. при об/мин | 11.4 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.0T MT Base | 480 л. | Есть | 203/6000 л.с. при об/мин | 11 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S80 2.0T MT Kinetic | 480 л. | Есть | 203/6000 л.с. при об/мин | 11 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S80 2.0T MT Momentum | 480 л. | Есть | 203/6000 л.с. при об/мин | 11 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0T MT Summum | 480 л. | Есть | 203/6000 л.с. при об/мин | 11 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0T MT T5 Base | 480 л. | Есть | 240/5500 л.с. при об/мин | 11 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0T MT T5 Kinetic | 480 л. | Есть | 240/5500 л.с. при об/мин | 11 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.0T MT T5 Momentum | 480 л. | Есть | 240/5500 л.с. при об/мин | 11 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.0T MT T5 Summum | 480 л. | Есть | 240/5500 л.с. при об/мин | 11 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.5T AT Base | 480 л. | Есть | 200/4800 л.с. при об/мин | 14,2 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.5T AT Kinetic | 480 л. | Есть | 200/4800 л.с. при об/мин | 14,2 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.5T AT Momentum | 480 л. | Есть | 200/4800 л.с. при об/мин | 14,2 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.5T AT Summum | 480 л. | Есть | 200/4800 л.с. при об/мин | 14,2 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 2.5T MT Base | 480 л. | Есть | 200/4800 л.с. при об/мин | 12,5 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.5T MT Kinetic | 480 л. | Есть | 200/4800 л.с. при об/мин | 12,5 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.5T MT Momentum | 480 л. | Есть | 200/4800 л.с. при об/мин | 12,5 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S80 2.5T MT Summum | 480 л. | Есть | 200/4800 л.с. при об/мин | 12,5 л. на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S80 3.0T AT AWD Executive | 480 л. | Есть | 285/5600 л.с. при об/мин | 17,1 л. на 100 км | ≈ 45 000 $ |
| S80 3.0T AT AWD Summum | 480 л. | Есть | 285/5600 л.с. при об/мин | 17,1 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 3.2 AT AWD Executive | 480 л. | Есть | 235/6200 л.с. при об/мин | 14,7 л. на 100 км | ≈ 45 000 $ |
| S80 3.2 AT AWD Kinetic | 480 л. | Есть | 235/6200 л.с. при об/мин | 14,7 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 3.2 AT AWD Momentum | 480 л. | Есть | 235/6200 л.с. при об/мин | 14,7 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 3.2 AT AWD Summum | 480 л. | Есть | 235/6200 л.с. при об/мин | 14,7 л. на 100 км | ≈ 45 000 $ |
| S80 3.2 AT Executive | 480 л. | Есть | 235/6200 л.с. при об/мин | 14,7 л. на 100 км | ≈ 45 000 $ |
| S80 3.2 AT Kinetic | 480 л. | Есть | 235/6200 л.с. при об/мин | 14,7 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 3.2 AT Momentum | 480 л. | Есть | 235/6200 л.с. при об/мин | 14,7 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 3.2 AT Summum | 480 л. | Есть | 235/6200 л.с. при об/мин | 14,7 л. на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S80 4.4 AT AWD Executive | 480 л. | Есть | 315/5950 л.с. при об/мин | 18 л. на 100 км | ≈ 55 000 $ |
| S80 4.4 AT AWD Summum | 480 л. | Есть | 315/5950 л.с. при об/мин | 18 л. на 100 км | ≈ 52 000 $ |