SsangYong Rexton — the next generation of the frame SUV from the Korean manufacturer received an updated design and refined engines.
Trims of SsangYong Rexton SUV from official dealers
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Rexton W 2.0D AT | 80 L | Yes | 155/4000 hp at rpm | — | ≈ 28,000 $ |
| Rexton W 2.0D AT DLX | 952 L | Yes | 155/4000 hp at rpm | 9.3 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.0D AT Prestige | 952 L | Yes | 155/4000 hp at rpm | 9.3 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.0D MT | 80 L | Yes | 155/4000 hp at rpm | — | ≈ 28,000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX | 952 L | Yes | 186/4000 hp at rpm | 11,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-1 | 952 L | Yes | 186/4000 hp at rpm | 11,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-2 | 952 L | Yes | 186/4000 hp at rpm | 11,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-3 | 952 L | Yes | 186/4000 hp at rpm | 11,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-4 | 952 L | Yes | 186/4000 hp at rpm | 11,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-5 | 952 L | Yes | 186/4000 hp at rpm | 11,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT STD | 952 L | Yes | 186/4000 hp at rpm | 11,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT STD-1 | 952 L | Yes | 186/4000 hp at rpm | 11,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D AT DLX | 952 L | Yes | 165/4000 hp at rpm | 12,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D AT DLX-1 | 952 L | Yes | 165/4000 hp at rpm | 12,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D AT DLX-2 | 952 L | Yes | 165/4000 hp at rpm | 12,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D AT STD | 952 L | Yes | 165/4000 hp at rpm | 12,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D AT STD-1 | 952 L | Yes | 165/4000 hp at rpm | 12,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Rexton W 2.7D MT REG | 80 L | Yes | 165/4000 hp at rpm | 10,7 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Rexton W 3.2 AT | 80 L | Yes | 220/6100 hp at rpm | 19,3 L/100 km | ≈ 32,000 $ |