SsangYong Rexton — наступне покоління рамного позашляховика від корейського виробника отримало оновлений дизайн та доопрацьовані двигуни.
Комплектації SsangYong Rexton позашляховик від офіційних дилерів
Дизель
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Rexton W 2.0D AT | 80 л | Є | 155/4000 к.с. при об/хв | — | ≈ 28 000 $ |
| Rexton W 2.0D AT DLX | 952 л | Є | 155/4000 к.с. при об/хв | 9.3 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.0D AT Prestige | 952 л | Є | 155/4000 к.с. при об/хв | 9.3 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.0D MT | 80 л | Є | 155/4000 к.с. при об/хв | — | ≈ 28 000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX | 952 л | Є | 186/4000 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-1 | 952 л | Є | 186/4000 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-2 | 952 л | Є | 186/4000 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-3 | 952 л | Є | 186/4000 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-4 | 952 л | Є | 186/4000 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT DLX-5 | 952 л | Є | 186/4000 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT STD | 952 л | Є | 186/4000 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D (186) AT STD-1 | 952 л | Є | 186/4000 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D AT DLX | 952 л | Є | 165/4000 к.с. при об/хв | 12,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D AT DLX-1 | 952 л | Є | 165/4000 к.с. при об/хв | 12,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D AT DLX-2 | 952 л | Є | 165/4000 к.с. при об/хв | 12,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D AT STD | 952 л | Є | 165/4000 к.с. при об/хв | 12,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D AT STD-1 | 952 л | Є | 165/4000 к.с. при об/хв | 12,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| Rexton W 2.7D MT REG | 80 л | Є | 165/4000 к.с. при об/хв | 10,7 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
Бензин
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Rexton W 3.2 AT | 80 л | Є | 220/6100 к.с. при об/хв | 19,3 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |