+ 184 лошадки прет как самолет соотношение цена качество в подвеске никаких шумов нет или музыка громко играет
− Длинна подушек передних сидений мой рост190 и скрип в колодках
| Number of airbags | 2 |
| Airbags | Front driver, Front passenger |
| Brake assist systems | Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD) |
| Traction control (ASR) | No |
| Electronic stability program (ESP) | No |
| Immobilizer | Yes |
| Anti-theft system | No |
| Parking assistance system | No |
| Tire pressure monitoring system | No |
| ISOFIX child seat anchors | No |
| Sunroof | No |
| Rear spoiler | No |
| Power side mirrors | Yes |
| Heated side mirrors | Yes |
| Power folding mirrors | No |
| Headlights | Halogen |
| Front fog lights | Yes |
| Tinted windows | Yes |
| Roof rails | Yes |
| Rear window defroster | Yes |
| Rear wiper | Yes |
| Heated windshield | No |
| Wheels | Alloy |
| Power windows | Front and Rear |
| Power steering | Electric Power Steering |
| Instrument panel | Analog |
| Multifunction display | No |
| Trip computer | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Central locking | Keyless Entry |
| Adjustable steering column | Height |
| Power seats | No |
| Interior trim | Plastic |
| Seat upholstery | Fabric |
| Seat heating | Front and rear |
| Leather steering wheel | Yes |
| Multifunction steering wheel | Yes |
| Audio | Audio system |
| Navigation system | No |
| Bluetooth system | Yes |
| Ventilation system | Air conditioning |
| Cabin air filter | Yes |
| Rain sensor | No |
| Light sensor | No |
| Power trunk lid | No |
| Cruise control | No |
| Length | 4410 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1660 mm |
| Wheelbase | 2640 mm |
| Front track | 1591 mm |
| Rear track | 1592 mm |
| Ground clearance | 170 mm |
| Curb weight | 1525 kg |
| Gross weight | 2140 kg |
| Trunk volume | 591 L |
| Fuel tank capacity | 58 L |
| Turning diameter | 10,5 m |
| Body type | Crossover |
| Body construction | Unibody |
| Class | Outside class |
| Number of seats | 5 |
| Number of doors | 5 |
| Engine type | ICE |
| Cylinder arrangement | R |
| Number of cylinders | 4 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Engine displacement | 1995 cc |
| Max power | 184/4000 hp at rpm |
| Max torque | 383/1800–2500 Nm at rpm |
| Forced induction | Yes |
| Engine location | Front, Transverse |
| Fuel system | Direct Injection |
| Emissions | Euro 5 |
| Fuel type | Diesel |
| City fuel consumption | 9,1 L/100 km |
| Highway fuel consumption | 6 L/100 km |
| Combined fuel consumption | 7,1 L/100 km |
| 0-100 km/h | 10,1 s |
| Top speed | 194 mph |
| Drive type | All-Wheel Drive |
| Transmission | Automatic with manual mode |
| Number of gears | 6 |
| Low range gear | No |
| Front brakes | Ventilated Disc |
| Rear brakes | Disc |
| Front suspension | McPherson |
| Rear suspension | Multi-link |
| Self-leveling suspension | No |
| Front wheels | 225/60 R17 |
| Rear wheels | 225/60 R17 |
| Warranty period | 5 years |
| Mileage | 100 000 mi |
+ 184 лошадки прет как самолет соотношение цена качество в подвеске никаких шумов нет или музыка громко играет
− Длинна подушек передних сидений мой рост190 и скрип в колодках
+ Хорошая шумка, устойчивость на трассе, комфортное размещение водителя и переднего пассажира, удобный навигатор, думал что еще можно написать об автомобиле но нечего.....
Остальное в слабых сторонах!!
− Вялый двигатель 150 лошадей для этой машины явно мало,
Салон не оснащен дополнительными кармашками, \"коробочками\",ящичками куда можно раскинуть всякую мелочевку, которая так необходима в пути(у меня не влезла мелочевка из форда такие как штопор,мал.нож и т.д.)
грязь и глубокий снег противопоказаны так что не утруждайтесь полным приводом это все бред!!
Вылезать из автомобиля не удобно, все штаны грязные,
жена так вообще выписывает пируэты в юбке что-бы не светить бельем и не испачкаться, так что рекомендую установить пороги.В сервисе сказал, что на скорости не сработал ESP когда болтало на снежной каше , сказали нормально, (на прежних машинах помощь электроники ощущалась сразу!!)