The new generation Fiat Doblo is distinguished not only by its bright design, but also by an extensive set of practical equipment.
Trims of Fiat Doblo microvan from official dealers
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Doblo 1.3D MT Combi Active Corto | 790 L | Yes | 90/4000 hp at rpm | 6,6 L/100 km | 24,371 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi Base | 790 L | No | 90/4000 hp at rpm | 6.6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi High | 790 L | No | 90/4000 hp at rpm | 6.6 L/100 km | ≈ 15,000 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi Maxi Active | 1050 L | No | 90/4000 hp at rpm | 6,6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi Maxi Active Lungo N1 | 1050 L | No | 90/4000 hp at rpm | 6,6 L/100 km | 25,897 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi Medium | 790 L | No | 90/4000 hp at rpm | 6.6 L/100 km | ≈ 15,000 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Active Base | 790 L | No | 90/4000 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Active High | 790 L | No | 90/4000 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Active High+ | 790 L | No | 90/4000 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Active Medium | 790 L | No | 90/4000 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Dinamic | 790 L | Yes | 90/4000 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Dinamic 7s | 790 L | Yes | 90/4000 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Dinamic+ | 790 L | Yes | 90/4000 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Emotion | 790 L | Yes | 90/4000 hp at rpm | 6 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4D MT Panorama Easy | 790 L | Yes | 105/4000 hp at rpm | 6.1 L/100 km | ≈ 15,000 $ |
| Doblo 1.6D MT Active Lungo N1 Medium | 1050 L | No | 105/4000 hp at rpm | 6,8 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Active Luongo N1 | 1050 L | No | 105/4000 hp at rpm | 6,8 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Maxi Active Lungo N1 | 1050 L | No | 105/4000 hp at rpm | 6.8 L/100 km | 93,213 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Maxi Base | 1050 L | No | 105/4000 hp at rpm | 6.8 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Maxi Hign | 1050 L | No | 105/4000 hp at rpm | 6.8 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Maxi Medium | 1050 L | No | 105/4000 hp at rpm | 6.8 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo 1.6D MT Easy | 1050 L | Yes | 105/4000 hp at rpm | 6,8 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.6D MT Lounge | 1050 L | Yes | 105/4000 hp at rpm | 6,8 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo 1.6D MT Panorama Easy | 790 L | Yes | 105/4000 hp at rpm | 6.1 L/100 km | ≈ 15,000 $ |
| Doblo 2.0D MT Panorama Dinamic | 790 L | Yes | 135/3500 hp at rpm | 6,7 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo 2.0D MT Panorama Emotion | 790 L | Yes | 135/3500 hp at rpm | 6,7 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo 2.0D MT Panorama Lounge | 790 L | Yes | 135/3500 hp at rpm | 7,3 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo Panorama 1.6D AT Active | 790 L | No | 90/4000 hp at rpm | 5,6 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo Panorama 1.6D AT Dynamic | 790 L | Yes | 90/4000 hp at rpm | 5,6 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo Panorama 1.6D AT Emotion | 790 L | Yes | 90/4000 hp at rpm | 5,6 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo Panorama 1.6D AT Lounge | 790 L | Yes | 90/4000 hp at rpm | 5,6 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Doblo 1.4 MT Combi Active Corto | 790 L | Yes | 95/6000 hp at rpm | 10 L/100 km | 21,369 $ |
| Doblo 1.4 MT Combi Base | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9.7 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Combi High | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9.7 L/100 km | ≈ 15,000 $ |
| Doblo 1.4 MT Combi Maxi Active Lungo N1 | 1050 L | No | 95/6000 hp at rpm | 10 L/100 km | 24,625 $ |
| Doblo 1.4 MT Combi Medium | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9.7 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Base | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active High | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active High (7) | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active High+ | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active High+ (7) | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Medium | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Medium 7s | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9.3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Pack1 | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Pack2 | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Pack3 | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Dinamic | 790 L | Yes | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Dinamic 7s | 790 L | Yes | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Easy | 790 L | Yes | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | 85,841 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Easy 7s | 790 L | Yes | 95/6000 hp at rpm | 9.3 L/100 km | 89,117 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Emotion | 790 L | Yes | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Lounge | 790 L | Yes | 95/6000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Pop | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9.3 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Pop 7s | 790 L | No | 95/6000 hp at rpm | 9.3 L/100 km | 81,746 $ |