Новое поколение Fiat Doblo отличается не только ярким дизайном, но и обширным набором практичного оборудования.
Комплектации Fiat Doblo (Фиат Добло) микровэн от официальных дилеров
Дизель
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Doblo 1.3D MT Combi Active Corto | 790 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 6,6 л. на 100 км | 24 371 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi Base | 790 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 6.6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi High | 790 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 6.6 л. на 100 км | ≈ 15 000 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi Maxi Active | 1050 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 6,6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi Maxi Active Lungo N1 | 1050 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 6,6 л. на 100 км | 25 897 $ |
| Doblo 1.3D MT Combi Medium | 790 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 6.6 л. на 100 км | ≈ 15 000 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Active Base | 790 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Active High | 790 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Active High+ | 790 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Active Medium | 790 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Dinamic | 790 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Dinamic 7s | 790 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Dinamic+ | 790 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.3D MT Panorama Emotion | 790 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 6 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4D MT Panorama Easy | 790 л. | Есть | 105/4000 л.с. при об/мин | 6.1 л. на 100 км | ≈ 15 000 $ |
| Doblo 1.6D MT Active Lungo N1 Medium | 1050 л. | Нет | 105/4000 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Active Luongo N1 | 1050 л. | Нет | 105/4000 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Maxi Active Lungo N1 | 1050 л. | Нет | 105/4000 л.с. при об/мин | 6.8 л. на 100 км | 93 213 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Maxi Base | 1050 л. | Нет | 105/4000 л.с. при об/мин | 6.8 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Maxi Hign | 1050 л. | Нет | 105/4000 л.с. при об/мин | 6.8 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo 1.6D MT Combi Maxi Medium | 1050 л. | Нет | 105/4000 л.с. при об/мин | 6.8 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo 1.6D MT Easy | 1050 л. | Есть | 105/4000 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.6D MT Lounge | 1050 л. | Есть | 105/4000 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo 1.6D MT Panorama Easy | 790 л. | Есть | 105/4000 л.с. при об/мин | 6.1 л. на 100 км | ≈ 15 000 $ |
| Doblo 2.0D MT Panorama Dinamic | 790 л. | Есть | 135/3500 л.с. при об/мин | 6,7 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo 2.0D MT Panorama Emotion | 790 л. | Есть | 135/3500 л.с. при об/мин | 6,7 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo 2.0D MT Panorama Lounge | 790 л. | Есть | 135/3500 л.с. при об/мин | 7,3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo Panorama 1.6D AT Active | 790 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 5,6 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo Panorama 1.6D AT Dynamic | 790 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 5,6 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo Panorama 1.6D AT Emotion | 790 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 5,6 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo Panorama 1.6D AT Lounge | 790 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 5,6 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
Бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Doblo 1.4 MT Combi Active Corto | 790 л. | Есть | 95/6000 л.с. при об/мин | 10 л. на 100 км | 21 369 $ |
| Doblo 1.4 MT Combi Base | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9.7 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Combi High | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9.7 л. на 100 км | ≈ 15 000 $ |
| Doblo 1.4 MT Combi Maxi Active Lungo N1 | 1050 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 10 л. на 100 км | 24 625 $ |
| Doblo 1.4 MT Combi Medium | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9.7 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Base | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active High | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active High (7) | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active High+ | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active High+ (7) | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Medium | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Medium 7s | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9.3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Pack1 | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Pack2 | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Active Pack3 | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Dinamic | 790 л. | Есть | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Dinamic 7s | 790 л. | Есть | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Easy | 790 л. | Есть | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | 85 841 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Easy 7s | 790 л. | Есть | 95/6000 л.с. при об/мин | 9.3 л. на 100 км | 89 117 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Emotion | 790 л. | Есть | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Lounge | 790 л. | Есть | 95/6000 л.с. при об/мин | 9,3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Pop | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9.3 л. на 100 км | ≈ 14 500 $ |
| Doblo 1.4 MT Panorama Pop 7s | 790 л. | Нет | 95/6000 л.с. при об/мин | 9.3 л. на 100 км | 81 746 $ |