Отже, найбільш продавана модель авто у світі за 2020 рік – як і раніше Toyota Corolla. Це також єдине авто, що знайшло понад мільйон покупців – 1 134 262, якщо бути точними.

На друге місце піднялася Toyota RAV4 (971 516 авто) і це найпопулярніший у світі кросовер. Відповідно, на третю позицію був потіснений пікап Ford F-Series (968 179 шт.). До п'ятірки кращих потрапили також дві моделі Honda – CR-V (705 651 авто) і Civic (697 945 шт.).

Найпопулярніші автомобілі у світі за 2020 рік
1. Toyota Corolla – 1 134 262 авто (-8,8% порівняно з 2019);
2. Toyota RAV4 – 971 516 (+1,9%);
3. Ford F-Series – 968 179 (-10,5%);
4. Honda CR-V – 705 651 (-13,2%);
5. Honda Civic – 697 945 (-16,3%);
6. Chevrolet Silverado – 637 750 (-0,9%);
7. Ram Pick-Up – 631 593 (-15,9%);
8. Volkswagen Tiguan – 607 121 (-18,8%);
9. Toyota Camry – 592 648 (-13,2%);
10. Nissan Sylphy – 544 376 (+14,4%).
Також названо ТОП-10 лідерів автомобільної галузі за 2020 рік і тут у трійці кращих – без змін:
1. Volkswagen Group – 9,31 млн. проданих авто (-11,6% до 2019 року);
2. Toyota Group – 8,9 млн. (-12%);
3. Renault-Nissan Alliance – 7,95 млн. (-20,5%);
4. Hyundai-Kia – 6,52 млн. (-10,4%);
5. General Motors – 6,26 млн. (-13,2%);
6. Honda Motor – 4,5 млн. (-14,1%);
7. Ford Motor – 4,15 млн. (-18,3%);
8. Fiat-Chrysler Automobiles – 3,9 млн. (-16,8%);
9. PSA Group – 2,91 млн. (-22%);
10. Daimler – 2,55 млн. (12,2%).
Слід зазначити, що зовсім нещодавно Fiat-Chrysler Automobiles і PSA Group завершили об'єднання в концерн Stellantis.





