Варто уточнити, що дослідження проводилося на американському ринку. Тим не менш, автори вважають, що ці результати актуальні й для решти світу, оскільки близько 95% автовиробників дотримуються єдиної глобальної стратегії, незалежно від країни продажу.
У рамках дослідження аналітичної компанії було опитано 72 тисячі власників автомобілів 2011–2015 модельних років (випущених у 2010–2014 роках). Учасникам потрібно було оцінити сервіс за такими параметрами, як якість робіт, швидкість обслуговування та зручність розташування дилерських центрів.
Підсумковий список було розділено на дві категорії: преміальні та масові бренди. Щоправда, викликає певний подив те, що, наприклад, MINI опинився в категорії масових марок.
Преміальні бренди
| Місце | Марка | Індекс |
|---|---|---|
| 1. | Audi | 874 |
| 2. | Lexus | 869 |
| 3. | Cadillac | 863 |
| 4. | Mercedes-Benz | 857 |
| 5. | Jaguar | 856 |
| 6. | Lincoln | 856 |
| 7. | Infiniti | 852 |
| 8. | Porsche | 848 |
| 9. | BMW | 844 |
| 10. | Volvo | 837 |
| 11. | Land Rover | 831 |
| 12. | Acura | 829 |
| Місце | Марка | Індекс |
|---|---|---|
| 1. | MINI | 858 |
| 2. | Buick | 849 |
| 3. | GMC | 830 |
| 4. | Chevrolet | 818 |
| 5. | Hyundai | 814 |
| 6. | Nissan | 813 |
| 7. | Kia | 811 |
| 8. | Toyota | 809 |
| 9. | Volkswagen | 805 |
| 10. | Smart | 804 |
| 11. | Subaru | 793 |
| 12. | Honda | 789 |
| 13. | Mazda | 786 |
| 14. | Mitsubishi | 785 |
| 15. | Scion | 780 |
| 16. | Ford | 777 |
| 17. | Chrysler | 775 |
| 18. | Dodge | 754 |
| 19. | Fiat | 747 |
| 20. | Jeep | 744 |
| 21. | RAM | 728 |






