Стоит уточнить, что исследование проводилось на американском рынке. Тем не менее, авторы полагают, что эти результаты актуальны и для остального мира, так как около 95% автопроизводителей следуют единой глобальной стратегии, вне зависимости от страны продаж.
В рамках исследования аналитической компании было опрошено 72 тысячи владельцев машин 2011–2015 модельных лет (выпущенных в 2010–2014 годах). Участникам нужно было оценить сервис по таким параметрам, как качество работ, скорость обслуживания и удобство расположения дилерских центров.
Итоговый список был разделен на две категории: премиальные и массовые бренды. Правда, вызывает некоторое недоумение то, что, например, MINI оказался в категории массовых марок.
Премиальные бренды
| Место | Марка | Индекс |
|---|---|---|
| 1. | Audi | 874 |
| 2. | Lexus | 869 |
| 3. | Cadillac | 863 |
| 4. | Mercedes-Benz | 857 |
| 5. | Jaguar | 856 |
| 6. | Lincoln | 856 |
| 7. | Infiniti | 852 |
| 8. | Porsche | 848 |
| 9. | BMW | 844 |
| 10. | Volvo | 837 |
| 11. | Land Rover | 831 |
| 12. | Acura | 829 |
| Место | Марка | Индекс |
|---|---|---|
| 1. | MINI | 858 |
| 2. | Buick | 849 |
| 3. | GMC | 830 |
| 4. | Chevrolet | 818 |
| 5. | Hyundai | 814 |
| 6. | Nissan | 813 |
| 7. | Kia | 811 |
| 8. | Toyota | 809 |
| 9. | Volkswagen | 805 |
| 10. | Smart | 804 |
| 11. | Subaru | 793 |
| 12. | Honda | 789 |
| 13. | Mazda | 786 |
| 14. | Mitsubishi | 785 |
| 15. | Scion | 780 |
| 16. | Ford | 777 |
| 17. | Chrysler | 775 |
| 18. | Dodge | 754 |
| 19. | Fiat | 747 |
| 20. | Jeep | 744 |
| 21. | RAM | 728 |









