А ось за рівнем комфорту S40 відчутно обходить BMW. Хоча підвіску Volvo і не назвеш по-справжньому м'якою, на тлі конкурента вона здається майже оксамитовою — «трійка» на тих самих нерівностях відчутно трясе. Щоправда, свою лепту в це, найімовірніше, вносять і шини Continental з посиленою боковиною, які не бояться проколів. Підозрюю, що зі звичайною гумою BMW був би дещо зговірливішим. Зате підвіска 320-ї вирізняється завидними пружністю та зібраністю, впевненіше ковтаючи стики та ямки, — цього якраз іноді бракує Volvo, хоча і її підвіску слабкою не назвеш. Але є й зворотний бік: у затяжному повороті, якщо під колеса потрапляє вибоїна, задню вісь BMW може помітно переставити. Відчуття, скажу я вам, ще те!
З гальмами в обох машин повний порядок — уповільнення впевнене і передбачуване. Але ось налаштування педального вузла відрізняються кардинально. У Volvo усе по-цивільному: натиснув сильніше — гальмуєш швидше, жодних сюрпризів. У BMW підхід цікавіший: хід педалі мінімальний, а зусилля на ній дозується буквально мікронами. Дуже зручно, швидко звикаєш.

BMW і Volvo традиційно уособлювали два різні підходи: баварці робили ставку на драйв, шведи — на комфорт і безпеку. Але часи змінюються, і нинішня S40 уже цілком здатна здивувати точною керованістю та гострими реакціями на дії водія.
Як не дивно, підбити підсумок цього порівняння виявилося досить легко. Обидві машини по-своєму хороші, але при цьому вони абсолютно різні! Volvo — це красивий і досить динамічний седан, який при цьому залишається комфортним і дуже простим у керуванні. До нього практично неможливо причепитися по дрібницях, він чудово оснащений, та й ціна виглядає привабливою. Єдине, що дещо обмежує коло потенційних покупців «сороковки», — це тіснота на гальорці. У всьому іншому її можна сміливо радити майже будь-кому.
Але тільки не тому, хто вже встиг «захворіти» на BMW. Тому що баварському седану теж є чим зачепити покупця: вивірена до дрібниць керованість, зразкова ергономіка, чудові спортивні крісла… І ті, хто обирає BMW, чудово розуміють, що вони не переплачують просто за ім'я — просто їхні пріоритети розставлені інакше. Адже Volvo, за майже порівнянної ціни (48170 доларів за топ-версію проти 37200 євро, тобто приблизно $47,5 тисячі за BMW), пропонує значно багатше оснащення. Але фанатів BMW у Volvo, швидше за все, не влаштували б саме керованість, ергономіка та посадка — ті самі дрібниці, які звичайна людина й не помітить. Єдине, чого не вистачає самій BMW 320, — це потужнішого мотора. І ось тоді перед покупцем у ціновій «вилці» від 40 до 50 тисяч доларів постає вже інша дилема: відмовитися від частини опцій і взяти базову BMW 325 з 218-сильним агрегатом. Щоправда, у цьому випадку на сцену виходить ще один гравець — Volvo S40 T5 з турбодвигуном, повним приводом і 220 «кіньми». Але це вже зовсім інша історія.
Технічні характеристики
| Характеристики | BMW 320 | Volvo S40 |
|---|---|---|
| Двигун | ||
| Тип | бензиновий, з розподіленим уприскуванням палива | |
| Число і розташування циліндрів | 4, у ряд | 5, у ряд |
| Номінальна потужність | 110 кВт/150 к.с. 6200 об/хв | 125 кВт/170 к.с. 6000 об/хв |
| Робочий об'єм | 1995 см3 | 2432 см3 |
| Ступінь стиснення | 10,5 | 10,3 |
| Число клапанів | 16 | 20 |
| Максимальний крутний момент/Частота обертання | 200/3600 Нм/об/хв | 230/4400 Нм/об/хв. |
| Трансмісія | ||
| Привід | задній | передній |
| Коробка передач | автоматична 6-ступінчаста | автоматична 5-ступінчаста |
| Споживання палива | ||
| Міський цикл | 10,7 л/100 км | 13,2 л/100 км |
| Заміський цикл | 5,6 л/100 км | 6,7 л/100 км |
| Змішаний цикл | 7,4 л/100 км | 9,1 л/100 км |
| Викид СО2 | 178 г/100 км | 217 г/100 км |
| Паливо | бензин АІ-91-98 | |
| Об'єм бензобака | 63 л | 62 л |
| Динамічні характеристики | ||
| Розгін до 100 км/год | 9,8 с | 8,9 с |
| Максимальна швидкість | 215 км/год | 215 км/год |
| Маса автомобіля | ||
| Споряджена маса | 1435 кг | 1369 кг |
| Максимально допустима маса | 1880 кг | 1960 кг |
| Кузов | ||
| Довжина | 4520 мм | 4468 мм |
| Ширина | 1817 мм | 1770 мм |
| Висота | 1421 мм | 1452 мм |
| Колісна база | 2760 мм | 2640 мм |
| Передня колія | 1500 мм | 1535 мм |
| Задня колія | 1513 мм | 1531 мм |
| Дорожній просвіт | 115 мм | 147 мм |
| Об'єм багажника | 460 л | 404 л |
| Колеса | ||
| Шини | 225/45 R17 Continental SportContact 2 SSR | 205/50 R17 Pirelli P7 |
| Рульове керування | ||
| Рульове керування | Шестерня/рейка | Шестерня/рейка |
| Мінімальний діаметр розвороту | − | 10,6 м |
Комплектація протестованого автомобіля
Автомобілі для тесту надані
офіційними представництвами BMW Trading Russland і Volvo Car Russia.
| Комплектація | BMW 320 | Volvo S40 |
|---|---|---|
| Охоронна сигналізація з дистанційним керуванням | + | + |
| Центральний замок | + | + |
| Подушки безпеки для водія та переднього пасажира | + | + |
| Передні бічні подушки безпеки | + | + |
| Надувні шторки безпеки | + | + |
| Шини з можливістю руху після повної втрати тиску | + | |
| Регульована за вильотом і кутом нахилу рульова колонка | + | + |
| Електропривід та обігрів дзеркал заднього виду | + | + |
| Електропривід складання дзеркал заднього виду | + | |
| Передні та задні електросклопідйомники | + | + |
| Обігрів передніх сидінь | + | + |
| Протитуманні фари | + | + |
| Бортовий комп'ютер | + | + |
| Фарбування кузова «металік» | + | + |
| Шкіряне мультифункціональне рульове колесо | + | + |
| Спинка заднього сидіння, що складається по частинах | + | + |
| Парктронік | + | + |
| Омивачі фар | + | + |
| Датчик дощу | + | + |
| Датчик світла | + | + |
| Ксенонові фари ближнього світла | + | + |
| Ксенонові фари дальнього світла | + | |
| Двозонний клімат-контроль | + | + |
| Круїз-контроль | + | + |
| Датчик об'єму та руху в салоні | + | |
| Підсилювач рульового керування | + | + |
| Шкіряне оздоблення салону | + | |
| Електропривід передніх сидінь з функцією пам'яті | + | |
| Аудіосистема з 12 динаміками та CD-чейнджером | + | |
| Аудіосистема з 6 динаміками та CD-плеєром | + | |
| Бічні стекла з водовідштовхувальним покриттям | + | |
| Вбудований телефон стандарту GSM 900/1800 | + | |
| Підігрівач двигуна та салону з таймером | + | |
| Вбудовані дитячі сидіння | + | |
| Автоматичне ввімкнення рециркуляції повітря в салоні | + | |
| Компас у дзеркалі заднього виду | + | |
| Російська мова на панелі приладів | + | |
| Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду з автозатемненням | + |
Автомобілі для тесту надані
офіційними представництвами BMW Trading Russland і Volvo Car Russia.
За кадром

