А вот по уровню комфорта S40 ощутимо обходит BMW. Хотя подвеску Volvo и не назовёшь по-настоящему мягкой, на фоне конкурента она кажется почти бархатной — «трёшка» на тех же неровностях ощутимо трясёт. Правда, свою лепту в это, скорее всего, вносят и покрышки Continental с усиленной боковиной, которые не боятся проколов. Подозреваю, что с обычной резиной BMW был бы несколько сговорчивее. Зато подвеска 320-й отличается завидной упругостью и собранностью, увереннее проглатывая стыки и ямки, — этого как раз иногда не хватает Volvo, хотя и её подвеску слабой не назовёшь. Но есть и обратная сторона: в затяжном повороте, если под колёса попадает колдобина, заднюю ось BMW может заметно переставить. Ощущение, скажу я вам, ещё то!
С тормозами у обеих машин полный порядок — замедление уверенное и предсказуемое. Но вот настройки педального узла отличаются кардинально. У Volvo всё по-граждански: нажал сильнее — тормозишь быстрее, никаких сюрпризов. У BMW подход интереснее: ход педали минимальный, а усилие на ней дозируется буквально микронами. Очень удобно, быстро привыкаешь.

BMW и Volvo традиционно олицетворяли собой два разных подхода: баварцы делали ставку на драйв, шведы — на комфорт и безопасность. Но времена меняются, и нынешняя S40 уже вполне способна удивить точной управляемостью и острыми реакциями на действия водителя.
Как ни странно, подвести итог этого сравнения оказалось довольно легко. Обе машины по-своему хороши, но при этом они абсолютно разные! Volvo — это красивый и достаточно динамичный седан, который при этом остаётся комфортным и очень простым в управлении. К нему практически невозможно придраться по мелочам, он отлично оснащён, да и цена выглядит привлекательной. Единственное, что несколько ограничивает круг потенциальных покупателей «сороковки», — это теснота на галёрке. Во всём остальном её можно смело советовать почти любому.
Но только не тому, кто уже успел «заболеть» BMW. Потому что баварскому седану тоже есть чем зацепить покупателя: выверенная до мелочей управляемость, образцовая эргономика, отличные спортивные кресла… И те, кто выбирает BMW, прекрасно понимают, что они не переплачивают просто за имя — просто их приоритеты расставлены иначе. Ведь Volvo, при почти сопоставимой цене (48170 долларов за топ-версию против 37200 евро, то есть примерно $47,5 тысячи за BMW), предлагает куда более богатое оснащение. Но фанатов BMW в Volvo, скорее всего, не устроили бы именно управляемость, эргономика и посадка — те самые мелочи, которые обычный человек и не заметит. Единственное, чего не хватает самой BMW 320, — так это более мощного мотора. И вот тогда перед покупателем в ценовой «вилке» от 40 до 50 тысяч долларов возникает уже другая дилемма: отказаться от части опций и взять базовую BMW 325 с 218-сильным агрегатом. Правда, в этом случае на сцену выходит ещё один игрок — Volvo S40 T5 с турбодвигателем, полным приводом и 220 «лошадьми». Но это уже совсем другая история.
Технические характеристики
| Характеристики | BMW 320 | Volvo S40 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 5, в ряд |
| Номинальная мощность | 110 кВт/150 л.с. 6200 Об. в мин | 125 кВт/170 л.с. 6000 Об. в мин |
| Рабочий объем | 1995 см3 | 2432 см3 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,3 |
| Число клапанов | 16 | 20 |
| Максимальный крутящий момент/Частота вращения | 200/3600 Нм/Об. в мин | 230/4400 Нм/Об. в мин. |
| Трансмиссия | ||
| Привод | задний | передний |
| Коробка передач | автоматическая 6-скоростная | автоматическая 5-скоростная |
| Потребление топлива | ||
| Городской цикл | 10,7 л/100 км | 13,2 л/100 км |
| Загородный цикл | 5,6 л/100 км | 6,7 л/100 км |
| Смешанный цикл | 7,4 л/100 км | 9,1 л/100 км |
| Выброс СО2 | 178 г/100 км | 217 г/100 км |
| Топливо | бензин АИ-91-98 | |
| Объем бензобака | 63 л | 62 л |
| Динамические характеристики | ||
| Разгон до 100 км/ч | 9,8 с | 8,9 с |
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 215 км/ч |
| Масса автомобиля | ||
| Cнаряженная масса | 1435 кг | 1369 кг |
| Максимально допустимая масса | 1880 кг | 1960 кг |
| Кузов | ||
| Длина | 4520 мм | 4468 мм |
| Ширина | 1817 мм | 1770 мм |
| Высота | 1421 мм | 1452 мм |
| Колесная база | 2760 мм | 2640 мм |
| Передняя колея | 1500 мм | 1535 мм |
| Задняя колея | 1513 мм | 1531 мм |
| Дорожный просвет | 115 мм | 147 мм |
| Объем багажника | 460 л | 404 л |
| Колеса | ||
| Шины | 225/45 R17 Continental SportContact 2 SSR | 205/50 R17 Pirelli P7 |
| Рулевое управление | ||
| Рулевое управление | Шестерня/рейка | Шестерня/рейка |
| Минимальный диаметр разворота | − | 10,6 м |
Комплектация протестированного автомобиля
Автомобили для теста предоставлены
официальными представительствами BMW Trading Russland и Volvo Car Russia.
| Комплектация | BMW 320 | Volvo S40 |
|---|---|---|
| Охранная сигнализация с дистанционным управлением | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + |
| Наддувные шторки безопасности | + | + |
| Шины с возможностью движения после полной потери давления | + | |
| Регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка | + | + |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | + | |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + |
| Окраска кузова «металлик» | + | + |
| Кожаное мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
| Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья | + | + |
| Парктроник | + | + |
| Омыватели фар | + | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Датчик света | + | + |
| Ксеноновые фары ближнего света | + | + |
| Ксеноновые фары дальнего света | + | |
| Двухзонный климат-контроль | + | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Датчик объёма и движения в салоне | + | |
| Усилитель рулевого управления | + | + |
| Кожаная отделка салона | + | |
| Электропривод передних сидений с функцией памяти | + | |
| Аудиосистема с 12 динамиками и CD-чейнджером | + | |
| Аудиосистема с 6 динамиками и CD-плеером | + | |
| Боковые стёкла с водоотталкивающим покрытием | + | |
| Встроенный телефон стандарта GSM 900/1800 | + | |
| Подогреватель двигателя и салона с таймером | + | |
| Встроенные детские сидения | + | |
| Автоматическое включение рециркуляции воздуха в салоне | + | |
| Компас в зеркале заднего вида | + | |
| Русский язык на панели приборов | + | |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением | + |
Автомобили для теста предоставлены
официальными представительствами BMW Trading Russland и Volvo Car Russia.
За кадром

