updated just now
UA RU EN

Volvo V40 Cross Country crossover

Знято з виробництва

Volvo V40 Cross Country is a crossover built on the basis of the smallest five-door hatchback of the V-series. It offers off-road capabilities worthy of a city car, modern design, and a high level of safety characteristic of this brand.

Trims of Volvo V40 Cross Country crossover from official dealers

Diesel
Trim Engine Drive Power Consumption Price
V40 Cross Country 1.6 D2 AT Kinetic 496 L Yes 115/3600 hp at rpm 4,1 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 1.6 D2 AT Momentum 496 L Yes 115/3600 hp at rpm 4,1 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 1.6 D2 AT Summum 496 L Yes 115/3600 hp at rpm 4,1 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 1.6 D2 MT Kinetic 496 L Yes 115/3600 hp at rpm 4,2 L/100 km 25,000 $
V40 Cross Country 1.6 D2 MT Momentum 496 L Yes 115/3600 hp at rpm 4,2 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 1.6 D2 MT Summum 496 L Yes 115/3600 hp at rpm 4,2 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D2 AT Inscription 324 L Yes 120/3750 hp at rpm 4,5 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D2 AT Kinetic 324 L Yes 120/3750 hp at rpm 4,5 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D2 AT Momentum 324 L Yes 120/3750 hp at rpm 4,5 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D2 MT Inscription 324 L Yes 120/3750 hp at rpm 4,2 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D2 MT Kinetic 324 L Yes 120/3750 hp at rpm 4,2 L/100 km 25,000 $
V40 Cross Country 2.0 D2 MT Momentum 324 L Yes 120/3750 hp at rpm 4,2 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D2 VOR AT Kinetic 324 L Yes 120/3750 hp at rpm 4,5 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D2 VOR MT Kinetic 324 L Yes 120/3750 hp at rpm 4,2 L/100 km 25,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 AT Base 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 6,8 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 AT Inscription 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 6,8 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 AT Kinetic 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 6,8 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 AT Momentum 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 6,8 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 AT Ocean Race 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 6.8 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 AT Summum 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 5,3 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 MT Inscription 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 5,3 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 MT Kinetic 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 5,3 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 MT Momentum 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 5,3 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 MT Summum 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 5,3 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 VOR AT Kinetic 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 6,8 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D3 VOR MT Kinetic 496 L Yes 150/3500 hp at rpm 5,3 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 AT Kinetic 496 L Yes 177/3500 hp at rpm 6,8 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 AT Momentum 496 L Yes 177/3500 hp at rpm 6,8 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 AT Summum 496 L Yes 177/3500 hp at rpm 6,8 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 MT Kinetic 496 L Yes 177/3500 hp at rpm 5,3 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 MT Momentum 496 L Yes 177/3500 hp at rpm 5,3 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 MT Summum 496 L Yes 177/3500 hp at rpm 5,3 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 AT Inscription 324 L Yes 190/4250 hp at rpm 4,4 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 AT Momentum 324 L Yes 190/4250 hp at rpm 4,4 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 MT Inscription 324 L Yes 190/4250 hp at rpm 5 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 MT Momentum 324 L Yes 190/4250 hp at rpm 5 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 VOR AT Kinetic 335 L Yes 190/4250 hp at rpm 4,4 L/100 km 30,000 $
V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 VOR MT Kinetic 335 L Yes 190/4250 hp at rpm 5 L/100 km 28,000 $
Gasoline
Trim Engine Drive Power Consumption Price
V40 Cross Country 1.6 T3 MT 1596 cc Yes 150/5700 hp at rpm 6,8 L/100 km 25,000 $
V40 Cross Country 1.6 T4 AT Kinetic 496 L No 180/5700 hp at rpm 7,9 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 1.6 T4 AT Momentum 496 L Yes 180/5700 hp at rpm 7,9 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 1.6 T4 AT Summum 496 L Yes 180/5700 hp at rpm 7,9 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 1.6 T4 MT Kinetic 496 L No 180/5700 hp at rpm 7 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 1.6 T4 MT Momentum 496 L Yes 180/5700 hp at rpm 7 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 1.6 T4 MT Summum 496 L Yes 180/5700 hp at rpm 7 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 190hp AT Ocean Race AWD 324 L Yes 190/5000 hp at rpm 6,4 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 T4 AT Base 496 L Yes 180/5000 hp at rpm 10,4 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country 2.0 T4 AT Inscription Pro AWD 324 L Yes 190/5000 hp at rpm 6.4 L/100 km 35,000 $
V40 Cross Country 2.0 T4 AT Inscription+ AWD 324 L Yes 190/5000 hp at rpm 6.4 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 T4 AT Kinetic AWD 496 L Yes 180/5000 hp at rpm 8 L/100 km 30,000 $
V40 Cross Country 2.0 T4 AT Summum AWD 496 L Yes 180/5000 hp at rpm 8 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 T4 MT Momentum AWD 496 L Yes 180/5000 hp at rpm 8 L/100 km 30,000 $
V40 Cross Country 2.0 T5 AT Base 496 L Yes 213/6000 hp at rpm 10,4 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 T5 AT Base AWD 496 L Yes 213/6000 hp at rpm 11,3 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.0 T5 AT Inscription+ AWD 324 L Yes 245/5500 hp at rpm 8.5 L/100 km 35,000 $
V40 Cross Country 2.0 T5 AT Momentum 496 L Yes 213/6000 hp at rpm 10,4 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.5 T5 AT Base 496 L Yes 254/5400 hp at rpm 11,1 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.5 T5 AT Base AWD 496 L Yes 254/5400 hp at rpm 11,6 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.5 T5 AT Kinetic 496 L Yes 254/5400 hp at rpm 11,1 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.5 T5 AT Kinetic AWD 496 L Yes 254/5400 hp at rpm 11,6 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.5 T5 AT Momentum 496 L Yes 254/5400 hp at rpm 11,1 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.5 T5 AT Momentum AWD 496 L Yes 254/5400 hp at rpm 11,6 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.5 T5 AT Summum 496 L Yes 254/5400 hp at rpm 11,1 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country 2.5 T5 AT Summum AWD 496 L Yes 254/5400 hp at rpm 11,6 L/100 km 35,000 $
V40 Cross Country 2.5 T5 AT VOR Momentum AWD 496 L Yes 254/5400 hp at rpm 11,6 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country T3 1.5 152hp AT Inscription 324 L Yes 152/5000 hp at rpm 5,6 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country T3 1.5 152hp AT Momentum 324 L Yes 152/5000 hp at rpm 5,6 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country T3 1.5L 152hp AT Kinetic 324 L Yes 152/5000 hp at rpm 5,6 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country T3 1.5L 152hp VOR AT Kinetic 324 L Yes 152/5000 hp at rpm 5,6 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country T3 2.0 152hp MT Inscription 324 L Yes 152/5000 hp at rpm 5,5 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country T3 2.0 152hp MT Momentum 324 L Yes 152/5000 hp at rpm 5,5 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country T3 2.0L 152hp MT Kinetic 324 L Yes 152/5000 hp at rpm 5,5 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country T3 2.0L 152hp VOR MT Kinetic 324 L Yes 152/5000 hp at rpm 5,5 L/100 km 25,000 $
V40 Cross Country T4 2.0 190hp VEP4 AT Inscription AWD 324 L Yes 190/5000 hp at rpm 6,4 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country T4 2.0 190hp VEP4 AT Momentum AWD 324 L Yes 190/5000 hp at rpm 6,4 L/100 km 32,000 $
V40 Cross Country T4 2.0L 190hp VEP4 AT Kinetic AWD 324 L Yes 190/5000 hp at rpm 6,4 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country T4 2.0L 190hp VEP4 VOR AT Kinetic AWD 324 L Yes 190/5000 hp at rpm 6,4 L/100 km 28,000 $
V40 Cross Country T5 2.0 245hp AT Inscription AWD 324 L Yes 245/5500 hp at rpm 8,7 L/100 km 35,000 $

Other V40 generations

Rivals of Volvo V40 Cross Country crossover

More about Volvo V40 Cross Country crossover