Volvo V40 Cross Country — это кроссовер, созданный на основе самого маленького пятидверного хетчбэка V-серии. Он предлагает достойные для городского автомобиля внедорожные возможности, современный дизайн и высокий уровень безопасности, характерный для этой марки.
Комплектации Volvo V40 Cross Country (Вольво В40 Кросс Кантри) кроссовер от официальных дилеров
Дизель
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| V40 Cross Country 1.6 D2 AT Kinetic | 496 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 4,1 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 D2 AT Momentum | 496 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 4,1 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 D2 AT Summum | 496 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 4,1 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 D2 MT Kinetic | 496 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 4,2 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 D2 MT Momentum | 496 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 4,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 D2 MT Summum | 496 л. | Есть | 115/3600 л.с. при об/мин | 4,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D2 AT Inscription | 324 л. | Есть | 120/3750 л.с. при об/мин | 4,5 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D2 AT Kinetic | 324 л. | Есть | 120/3750 л.с. при об/мин | 4,5 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D2 AT Momentum | 324 л. | Есть | 120/3750 л.с. при об/мин | 4,5 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D2 MT Inscription | 324 л. | Есть | 120/3750 л.с. при об/мин | 4,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D2 MT Kinetic | 324 л. | Есть | 120/3750 л.с. при об/мин | 4,2 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D2 MT Momentum | 324 л. | Есть | 120/3750 л.с. при об/мин | 4,2 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D2 VOR AT Kinetic | 324 л. | Есть | 120/3750 л.с. при об/мин | 4,5 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D2 VOR MT Kinetic | 324 л. | Есть | 120/3750 л.с. при об/мин | 4,2 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 AT Base | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 AT Inscription | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 AT Kinetic | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 AT Momentum | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 AT Ocean Race | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 6.8 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 AT Summum | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 MT Inscription | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 MT Kinetic | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 MT Momentum | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 MT Summum | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 VOR AT Kinetic | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D3 VOR MT Kinetic | 496 л. | Есть | 150/3500 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 AT Kinetic | 496 л. | Есть | 177/3500 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 AT Momentum | 496 л. | Есть | 177/3500 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 AT Summum | 496 л. | Есть | 177/3500 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 MT Kinetic | 496 л. | Есть | 177/3500 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 MT Momentum | 496 л. | Есть | 177/3500 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 MT Summum | 496 л. | Есть | 177/3500 л.с. при об/мин | 5,3 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 AT Inscription | 324 л. | Есть | 190/4250 л.с. при об/мин | 4,4 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 AT Momentum | 324 л. | Есть | 190/4250 л.с. при об/мин | 4,4 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 MT Inscription | 324 л. | Есть | 190/4250 л.с. при об/мин | 5 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 MT Momentum | 324 л. | Есть | 190/4250 л.с. при об/мин | 5 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 VOR AT Kinetic | 335 л. | Есть | 190/4250 л.с. при об/мин | 4,4 л. на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 D4 VED4 VOR MT Kinetic | 335 л. | Есть | 190/4250 л.с. при об/мин | 5 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
Бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| V40 Cross Country 1.6 T3 MT | 1596 куб. см | Есть | 150/5700 л.с. при об/мин | 6,8 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 T4 AT Kinetic | 496 л. | Нет | 180/5700 л.с. при об/мин | 7,9 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 T4 AT Momentum | 496 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 7,9 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 T4 AT Summum | 496 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 7,9 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 T4 MT Kinetic | 496 л. | Нет | 180/5700 л.с. при об/мин | 7 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 T4 MT Momentum | 496 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 7 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 1.6 T4 MT Summum | 496 л. | Есть | 180/5700 л.с. при об/мин | 7 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 190hp AT Ocean Race AWD | 324 л. | Есть | 190/5000 л.с. при об/мин | 6,4 л/100 км. | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T4 AT Base | 496 л. | Есть | 180/5000 л.с. при об/мин | 10,4 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T4 AT Inscription Pro AWD | 324 л. | Есть | 190/5000 л.с. при об/мин | 6.4 л/100 км. | ≈ 35 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T4 AT Inscription+ AWD | 324 л. | Есть | 190/5000 л.с. при об/мин | 6.4 л/100 км. | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T4 AT Kinetic AWD | 496 л. | Есть | 180/5000 л.с. при об/мин | 8 л/100 км. | ≈ 30 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T4 AT Summum AWD | 496 л. | Есть | 180/5000 л.с. при об/мин | 8 л/100 км. | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T4 MT Momentum AWD | 496 л. | Есть | 180/5000 л.с. при об/мин | 8 л/100 км. | ≈ 30 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T5 AT Base | 496 л. | Есть | 213/6000 л.с. при об/мин | 10,4 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T5 AT Base AWD | 496 л. | Есть | 213/6000 л.с. при об/мин | 11,3 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T5 AT Inscription+ AWD | 324 л. | Есть | 245/5500 л.с. при об/мин | 8.5 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| V40 Cross Country 2.0 T5 AT Momentum | 496 л. | Есть | 213/6000 л.с. при об/мин | 10,4 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.5 T5 AT Base | 496 л. | Есть | 254/5400 л.с. при об/мин | 11,1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.5 T5 AT Base AWD | 496 л. | Есть | 254/5400 л.с. при об/мин | 11,6 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.5 T5 AT Kinetic | 496 л. | Есть | 254/5400 л.с. при об/мин | 11,1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.5 T5 AT Kinetic AWD | 496 л. | Есть | 254/5400 л.с. при об/мин | 11,6 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.5 T5 AT Momentum | 496 л. | Есть | 254/5400 л.с. при об/мин | 11,1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.5 T5 AT Momentum AWD | 496 л. | Есть | 254/5400 л.с. при об/мин | 11,6 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.5 T5 AT Summum | 496 л. | Есть | 254/5400 л.с. при об/мин | 11,1 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country 2.5 T5 AT Summum AWD | 496 л. | Есть | 254/5400 л.с. при об/мин | 11,6 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| V40 Cross Country 2.5 T5 AT VOR Momentum AWD | 496 л. | Есть | 254/5400 л.с. при об/мин | 11,6 л. на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country T3 1.5 152hp AT Inscription | 324 л. | Есть | 152/5000 л.с. при об/мин | 5,6 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country T3 1.5 152hp AT Momentum | 324 л. | Есть | 152/5000 л.с. при об/мин | 5,6 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country T3 1.5L 152hp AT Kinetic | 324 л. | Есть | 152/5000 л.с. при об/мин | 5,6 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country T3 1.5L 152hp VOR AT Kinetic | 324 л. | Есть | 152/5000 л.с. при об/мин | 5,6 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country T3 2.0 152hp MT Inscription | 324 л. | Есть | 152/5000 л.с. при об/мин | 5,5 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country T3 2.0 152hp MT Momentum | 324 л. | Есть | 152/5000 л.с. при об/мин | 5,5 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country T3 2.0L 152hp MT Kinetic | 324 л. | Есть | 152/5000 л.с. при об/мин | 5,5 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country T3 2.0L 152hp VOR MT Kinetic | 324 л. | Есть | 152/5000 л.с. при об/мин | 5,5 л/100 км. | ≈ 25 000 $ |
| V40 Cross Country T4 2.0 190hp VEP4 AT Inscription AWD | 324 л. | Есть | 190/5000 л.с. при об/мин | 6,4 л/100 км. | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country T4 2.0 190hp VEP4 AT Momentum AWD | 324 л. | Есть | 190/5000 л.с. при об/мин | 6,4 л/100 км. | ≈ 32 000 $ |
| V40 Cross Country T4 2.0L 190hp VEP4 AT Kinetic AWD | 324 л. | Есть | 190/5000 л.с. при об/мин | 6,4 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country T4 2.0L 190hp VEP4 VOR AT Kinetic AWD | 324 л. | Есть | 190/5000 л.с. при об/мин | 6,4 л/100 км. | ≈ 28 000 $ |
| V40 Cross Country T5 2.0 245hp AT Inscription AWD | 324 л. | Есть | 245/5500 л.с. при об/мин | 8,7 л. на 100 км | ≈ 35 000 $ |
Другие поколения V40
Конкуренты Volvo V40 Cross Country (Вольво В40 Кросс Кантри) кроссовер
Ещё о Volvo V40 Cross Country (Вольво В40 Кросс Кантри) кроссовер
- — Комплектации Volvo V40 Cross Country (Вольво В40 Кросс Кантри) кроссовер
- — Фотографии Volvo V40 Cross Country (Вольво В40 Кросс Кантри) кроссовер
- — Отзывы Volvo V40 Cross Country (Вольво В40 Кросс Кантри) кроссовер