The second generation Volvo S60 stood out with its memorable and striking design. Its safety systems became more "intelligent" and capable of braking autonomously for pedestrians.
Trims of Volvo S60 2010 sedan from official dealers
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 1.6D MT DRIVe Base | 380 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5.1 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 1.6D MT DRIVe Kinetic | 380 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5.1 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 1.6D MT DRIVe Momentum | 380 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5.1 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 1.6D MT DRIVe Summum | 380 L | Yes | 115/3600 hp at rpm | 5.1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0 AT D4 Base | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,8 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 2.0 AT D4 Kinetic | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,8 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 2.0 AT D4 Momentum | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,8 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0 AT D4 Summum | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,8 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 2.0 MT D4 Base | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 4,3 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 2.0 MT D4 Kinetic | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 4,3 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 2.0 MT D4 Momentum | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 4,3 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 2.0 MT D4 Summum | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 4,3 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0D AT Base | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,8 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0D AT Kinetic | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,8 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0D AT Momentum | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,8 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0D AT Summum | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,8 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 2.0D MT Base | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,1 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 2.0D MT Kinetic | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,1 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 2.0D MT Momentum | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0D MT Summum | 380 L | Yes | 163/2900 hp at rpm | 5,1 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 2.4D AT AWD Base | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 2.4D AT AWD Kinetic | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 2.4D AT AWD Momentum | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S60 2.4D AT AWD Summum | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9,3 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S60 2.4D AT Base | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 2.4D AT Kinetic | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.4D AT Momentum | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 2.4D AT Summum | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S60 2.4D MT Base | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 6,9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.4D MT Kinetic | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 6,9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.4D MT Momentum | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 6,9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.4D MT Summum | 380 L | Yes | 205/4000 hp at rpm | 6,9 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 R-Design 2.0 AT D3 Momentum | 380 L | Yes | 163/3500 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 R-Design 2.0 AT D4 Momentum | 380 L | Yes | 163/3500 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 R-Design 2.0 AT D5 Momentum | 380 L | Yes | 215/4000 hp at rpm | 8,1 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 R-Design 2.0 AT D5 Momentum AWD | 380 L | Yes | 215/4000 hp at rpm | 8,5 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S60 R-Design 2.0 MT D3 Momentum | 380 L | Yes | 163/3500 hp at rpm | 6,3 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 R-Design 2.0 MT D4 Momentum | 380 L | Yes | 163/3500 hp at rpm | 6,3 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 1.6T AT T4 Base | 380 L | Yes | 150/5700 hp at rpm | 10.1 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 1.6T AT T4 Kinetic | 380 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 10.1 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 1.6T AT T4 Momentum | 380 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 10.1 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 1.6T AT T4 Summum | 380 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 10.1 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 1.6T MT T3 Base | 380 L | Yes | 150/5700 hp at rpm | 8.6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 1.6T MT T3 Kinetic | 380 L | Yes | 150/5700 hp at rpm | 8.6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 1.6T MT T3 Momentum | 380 L | Yes | 150/5700 hp at rpm | 8.6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 1.6T MT T3 Summum | 380 L | Yes | 150/5700 hp at rpm | 8.6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 1.6T MT T4 Base | 380 L | Yes | 150/5700 hp at rpm | 8.6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 1.6T MT T4 Kinetic | 380 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 8.6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 1.6T MT T4 Momentum | 380 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 8.6 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 1.6T MT T4 Summum | 380 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 8.6 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T AT Base | 380 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 8 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T AT Kinetic | 380 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 8 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T AT Momentum | 380 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 8 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T AT Summum | 380 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 8 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 2.0T AT T5 Base | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11.2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T AT T5 Kinetic | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11.2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T AT T5 Momentum | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11.2 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 2.0T AT T5 Summum | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11.2 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S60 2.0T MT Base | 380 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 2.0T MT Kinetic | 380 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| S60 2.0T MT Momentum | 380 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T MT Summum | 380 L | Yes | 203/6000 hp at rpm | 7,9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T MT T5 Base | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 10.9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T MT T5 Kinetic | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 10.9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T MT T5 Momentum | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 10.9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 2.0T MT T5 Summum | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 10.9 L/100 km | ≈ 35,000 $ |
| S60 3.0T AT Summum | 380 L | Yes | 304/5600 hp at rpm | 14,5 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| S60 R-Design 1.6T AT T4 Momentum | 380 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 10,1 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 R-Design 1.6T AT T5 Momentum | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 11,2 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| S60 R-Design 1.6T AT T6 Momentum AWD | 380 L | Yes | 304/5600 hp at rpm | 14,5 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| S60 R-Design 1.6T MT T4 Momentum | 380 L | Yes | 180/5700 hp at rpm | 8,6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| S60 R-Design 1.6T MT T5 Momentum | 380 L | Yes | 240/5500 hp at rpm | 10,9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |