Друге покоління Volvo S60 вирізнялося запам'ятовуваним та ефектним дизайном. Його системи безпеки стали більш "розумними" та здатні самостійно гальмувати перед пішоходами.
Комплектації Volvo S60 2010 седан від офіційних дилерів
Дизель
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 1.6D MT DRIVe Base | 380 л | Є | 115/3600 к.с. при об/хв | 5.1 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 1.6D MT DRIVe Kinetic | 380 л | Є | 115/3600 к.с. при об/хв | 5.1 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 1.6D MT DRIVe Momentum | 380 л | Є | 115/3600 к.с. при об/хв | 5.1 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 1.6D MT DRIVe Summum | 380 л | Є | 115/3600 к.с. при об/хв | 5.1 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0 AT D4 Base | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,8 л/100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 2.0 AT D4 Kinetic | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,8 л/100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 2.0 AT D4 Momentum | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,8 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0 AT D4 Summum | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,8 л/100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 2.0 MT D4 Base | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 4,3 л/100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 2.0 MT D4 Kinetic | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 4,3 л/100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 2.0 MT D4 Momentum | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 4,3 л/100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 2.0 MT D4 Summum | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 4,3 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0D AT Base | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,8 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0D AT Kinetic | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,8 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0D AT Momentum | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,8 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0D AT Summum | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,8 л/100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 2.0D MT Base | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,1 л/100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 2.0D MT Kinetic | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,1 л/100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 2.0D MT Momentum | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,1 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0D MT Summum | 380 л | Є | 163/2900 к.с. при об/хв | 5,1 л/100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 2.4D AT AWD Base | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 9,3 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 2.4D AT AWD Kinetic | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 9,3 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 2.4D AT AWD Momentum | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 9,3 л на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S60 2.4D AT AWD Summum | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 9,3 л на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S60 2.4D AT Base | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 9.1 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 2.4D AT Kinetic | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 9.1 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.4D AT Momentum | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 9.1 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 2.4D AT Summum | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 9.1 л на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S60 2.4D MT Base | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 6,9 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.4D MT Kinetic | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 6,9 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.4D MT Momentum | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 6,9 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.4D MT Summum | 380 л | Є | 205/4000 к.с. при об/хв | 6,9 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 R-Design 2.0 AT D3 Momentum | 380 л | Є | 163/3500 к.с. при об/хв | 7,9 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 R-Design 2.0 AT D4 Momentum | 380 л | Є | 163/3500 к.с. при об/хв | 7,9 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 R-Design 2.0 AT D5 Momentum | 380 л | Є | 215/4000 к.с. при об/хв | 8,1 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 R-Design 2.0 AT D5 Momentum AWD | 380 л | Є | 215/4000 к.с. при об/хв | 8,5 л на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S60 R-Design 2.0 MT D3 Momentum | 380 л | Є | 163/3500 к.с. при об/хв | 6,3 л на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 R-Design 2.0 MT D4 Momentum | 380 л | Є | 163/3500 к.с. при об/хв | 6,3 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
Бензин
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 1.6T AT T4 Base | 380 л | Є | 150/5700 к.с. при об/хв | 10.1 л на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 1.6T AT T4 Kinetic | 380 л | Є | 180/5700 к.с. при об/хв | 10.1 л на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 1.6T AT T4 Momentum | 380 л | Є | 180/5700 к.с. при об/хв | 10.1 л на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 1.6T AT T4 Summum | 380 л | Є | 180/5700 к.с. при об/хв | 10.1 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 1.6T MT T3 Base | 380 л | Є | 150/5700 к.с. при об/хв | 8.6 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 1.6T MT T3 Kinetic | 380 л | Є | 150/5700 к.с. при об/хв | 8.6 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 1.6T MT T3 Momentum | 380 л | Є | 150/5700 к.с. при об/хв | 8.6 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 1.6T MT T3 Summum | 380 л | Є | 150/5700 к.с. при об/хв | 8.6 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 1.6T MT T4 Base | 380 л | Є | 150/5700 к.с. при об/хв | 8.6 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 1.6T MT T4 Kinetic | 380 л | Є | 180/5700 к.с. при об/хв | 8.6 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 1.6T MT T4 Momentum | 380 л | Є | 180/5700 к.с. при об/хв | 8.6 л на 100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 1.6T MT T4 Summum | 380 л | Є | 180/5700 к.с. при об/хв | 8.6 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T AT Base | 380 л | Є | 203/6000 к.с. при об/хв | 8 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T AT Kinetic | 380 л | Є | 203/6000 к.с. при об/хв | 8 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T AT Momentum | 380 л | Є | 203/6000 к.с. при об/хв | 8 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T AT Summum | 380 л | Є | 203/6000 к.с. при об/хв | 8 л/100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 2.0T AT T5 Base | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 11.2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T AT T5 Kinetic | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 11.2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T AT T5 Momentum | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 11.2 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 2.0T AT T5 Summum | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 11.2 л на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S60 2.0T MT Base | 380 л | Є | 203/6000 к.с. при об/хв | 7,9 л/100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 2.0T MT Kinetic | 380 л | Є | 203/6000 к.с. при об/хв | 7,9 л/100 км | ≈ 30 000 $ |
| S60 2.0T MT Momentum | 380 л | Є | 203/6000 к.с. при об/хв | 7,9 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T MT Summum | 380 л | Є | 203/6000 к.с. при об/хв | 7,9 л/100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T MT T5 Base | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 10.9 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T MT T5 Kinetic | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 10.9 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T MT T5 Momentum | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 10.9 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 2.0T MT T5 Summum | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 10.9 л на 100 км | ≈ 35 000 $ |
| S60 3.0T AT Summum | 380 л | Є | 304/5600 к.с. при об/хв | 14,5 л на 100 км | ≈ 42 000 $ |
| S60 R-Design 1.6T AT T4 Momentum | 380 л | Є | 180/5700 к.с. при об/хв | 10,1 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 R-Design 1.6T AT T5 Momentum | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 11,2 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |
| S60 R-Design 1.6T AT T6 Momentum AWD | 380 л | Є | 304/5600 к.с. при об/хв | 14,5 л на 100 км | ≈ 38 000 $ |
| S60 R-Design 1.6T MT T4 Momentum | 380 л | Є | 180/5700 к.с. при об/хв | 8,6 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| S60 R-Design 1.6T MT T5 Momentum | 380 л | Є | 240/5500 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 32 000 $ |