After the update, the Volkswagen Tiguan crossover acquired a more strict appearance, becoming even more similar to the older Touareg model.
Trims of Volkswagen Tiguan 2011 crossover from official dealers
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiguan 1.4TSI (122hp) MT Fun | 470 L | Yes | 122/5000 hp at rpm | 8,3 L/100 km | ≈ 22,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI (150hp) AT Trend&Fun | 615 L | Yes | 150/5000-6000 hp at rpm | 7.4 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI (160hp) AT BlueMotion Life | 470 L | Yes | 160/5800 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI (160hp) MT BlueMotion Life | 470 L | Yes | 160/5800 hp at rpm | 9,6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI (160hp) MT BlueMotion Trend&Fun | 470 L | Yes | 160/5800 hp at rpm | 8.5 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI (160hp) MT Fun | 470 L | Yes | 160/5800 hp at rpm | 8,5 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI (160hp) MT Fun 4x4 | 470 L | Yes | 160/5800 hp at rpm | 9,6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI (160hp) MT Life 4Motion | 470 L | Yes | 160/5800 hp at rpm | 9,6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI AT Sport&Style | 470 L | Yes | 160/5800 hp at rpm | 9.6 L/100 km | ≈ 22,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI BlueMotion (160hp) AT Fun | 470 L | Yes | 160/5800 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI MT BlueMotion Trend&Fun | 470 L | Yes | 122/5000 hp at rpm | 8.3 L/100 km | ≈ 25,000 $ |
| Tiguan 1.4TSI(122) MT BlueMotion Life | 470 L | Yes | 122/5000 hp at rpm | 8,3 L/100 km | ≈ 24,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI (180hp) AT Track&Style | 470 L | Yes | 180/3940-6000 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI (210hp) AT R Life 4Motion | 470 L | Yes | 210/5300-6200 hp at rpm | — | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI (210hp) AT Style | 470 L | Yes | 210/5300-6200 hp at rpm | — | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI (210hp) MT Style | 470 L | Yes | 210/5300-6200 hp at rpm | 11,6 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI AT Sport | 470 L | Yes | 170/4300-6000 hp at rpm | 13,5 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI AT Style | 470 L | Yes | 170/4300-6000 hp at rpm | 13,5 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI AT TRACK&FIELD | 615 L | Yes | 180 hp at rpm | 9.1 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI MT Style | 470 L | Yes | 180/4500-6200 hp at rpm | 11,6 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI MT(140) Sport&Stale | 470 L | Yes | 140 hp at rpm | — | ≈ 25,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI(180) AT Sport | 470 L | Yes | 180/4500-6200 hp at rpm | 11,8 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI(210) AT Sport | 470 L | Yes | 210/5300-6200 hp at rpm | — | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0TSI(210) AT Sport Life 4Motion | 470 L | Yes | 210/5300-6200 hp at rpm | — | ≈ 32,000 $ |
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiguan 2.0D AT Extreme Life 4 Motion | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0D AT R Life 4Motion | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 2.0D AT Sport | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 30,000 $ |
| Tiguan 2.0D AT Sport Life 4Motion | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0D AT Sport&Style | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 7.9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0D AT Sport&Style 2 | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 7.9 L/100 km | ≈ 32,000 $ |
| Tiguan 2.0D AT Style | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 2.0D AT Trace Life | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 2.0D AT TRACK&STYLE | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 2.0D MT Sport&Style | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 28,000 $ |
| Tiguan 2.0D MT Trend&Fun | 470 L | Yes | 140/4200 hp at rpm | 9 L/100 km | ≈ 28,000 $ |