+ Великий удобний автомобіль на всієї сімї, дуже економічний і динамічний
− за 2 роки нічого непомітив!!!
| Traction control (ASR) | No |
| Electronic stability program (ESP) | No |
| Immobilizer | No |
| Anti-theft system | No |
| Parking assistance system | No |
| Tire pressure monitoring system | No |
| ISOFIX child seat anchors | No |
| Sunroof | No |
| Rear spoiler | No |
| Power side mirrors | No |
| Heated side mirrors | No |
| Power folding mirrors | No |
| Headlights | Halogen |
| Front fog lights | No |
| Roof rails | No |
| Rear window defroster | No |
| Heated windshield | No |
| Wheels | Steel |
| Power windows | No |
| Power steering | No |
| Instrument panel | Analog |
| Multifunction display | No |
| Trip computer | No |
| Tachometer | No |
| Central locking | No |
| Power seats | No |
| Seat heating | No |
| Leather steering wheel | No |
| Multifunction steering wheel | No |
| Audio | No |
| Navigation system | No |
| Bluetooth system | No |
| Ventilation system | No |
| Cabin air filter | No |
| Rain sensor | No |
| Light sensor | No |
| Cruise control | No |
| Other parameters | Trim levels for the Ukrainian market not yet determined |
| Length | 4529 mm |
| Width | 1837 mm |
| Height | 1639 mm |
| Wheelbase | 2727 mm |
| Front track | 1532 mm |
| Rear track | 1561 mm |
| Curb weight | 1405 kg |
| Gross weight | 2000 kg |
| Trunk volume | 679 L |
| Fuel tank capacity | 60 L |
| Body type | Minivan |
| Body construction | Unibody |
| Class | Outside class |
| Number of seats | 7 |
| Number of doors | 5 |
| Engine type | ICE |
| Cylinder arrangement | R |
| Number of cylinders | 4 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Engine displacement | 1598 cc |
| Max power | 120/6000 hp at rpm |
| Max torque | 160/4250 Nm at rpm |
| Forced induction | No |
| Engine location | Front, Transverse |
| Fuel system | Direct Injection |
| Emissions | Euro 5 |
| Fuel type | Gasoline |
| City fuel consumption | 9.4 L/100 km |
| Highway fuel consumption | 5.5 L/100 km |
| Combined fuel consumption | 6.9 L/100 km |
| 0-100 km/h | 12.2 s |
| Top speed | 187 mph |
| Drive type | Front |
| Transmission | Manual |
| Number of gears | 5 |
| Low range gear | No |
| Front brakes | Ventilated Disc |
| Rear brakes | Disc |
| Front suspension | McPherson |
| Rear suspension | Trailing arms, torsion beam |
| Self-leveling suspension | No |
| Front wheels | 215/55 R16 |
| Rear wheels | 215/55 R16 |
| Warranty period | 3 years |
| Mileage | 100 000 mi |
+ Великий удобний автомобіль на всієї сімї, дуже економічний і динамічний
− за 2 роки нічого непомітив!!!
+ Дизайн кузова и салона, высокая посадка, вместительный багажник, отличная трансформация салона, множество мест хранения всякой мелочи, приемистость и тихая работа дизеля (у меня 2,0HDI, 150 л.с.), отличная работа климата.(2-х зонный) и супер управляемость.
− Жестковатая подвеска, не совсем удобные сиденья второго ряда Третьего ряда нет, да он мне и не нужен.
Покупал в Литве. Продавец представил все документы, проверили авто по полной, за счет Продавца, на сервисе Пежо. Есть незначительные повреждения корпуса и салона, но это легко устранимо. Считаю, что миф о плохих машинах из Литвы пора развеять. Есть, конечно, и там уроды, но где их нет.
+ Хорошая и легкая трансформация салона,умеренный расход бензина (8.3 зимой в городе, 6.0 летом на трассе при 100 км/ч),удобные сиденья для дальних поездок,хорощий обзор, четкое управление, приятное оформление кокпита, 20 тыс км. межсервисный интервал,5 лет гарантия, 15 % скидка при покупке, 6 подушек безопасности
− не всегда удобно пользоваться электро-ручником, два раза по гарантии меняли датчик температуры воды. После нескольких стартов зимой при -30С отключился один цилиндр - лечили по гарантии промывкой и заменой масла