As a result of the update, the Land Rover Discovery Sport received a modified exterior design and was moved to the new PTA platform.
Trims of Land Rover Discovery Sport crossover from official dealers
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Sport 2.0D (180hp) AT Base | 897 L | Yes | 180/4000 hp at rpm | 5.9 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D (180hp) AT HSE | 897 L | Yes | 180/4000 hp at rpm | 5.9 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D (180hp) AT S | 897 L | Yes | 180/4000 hp at rpm | 5.9 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D (180hp) AT SE | 897 L | Yes | 180/4000 hp at rpm | 5.9 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D (240hp) AT Base | 897 L | Yes | 240/4000 hp at rpm | 7.6 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D (240hp) AT HSE | 897 L | Yes | 240/4000 hp at rpm | 7.6 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D (240hp) AT S | 897 L | Yes | 240/4000 hp at rpm | 7.6 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D (240hp) AT SE | 897 L | Yes | 240/4000 hp at rpm | 7.6 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT Base | 897 L | Yes | 150/4000 hp at rpm | 5.8 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT HSE | 897 L | Yes | 150/4000 hp at rpm | 5.8 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT HSE D165 | 897 L | Yes | 163/3750 hp at rpm | 7.2 L/100 km | 90,114 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT HSE D200 | 897 L | Yes | 204/3750 hp at rpm | 7.2 L/100 km | 94,872 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT S | 897 L | Yes | 150/4000 hp at rpm | 5.8 L/100 km | ≈ 38,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT S D165 | 897 L | Yes | 163/3750 hp at rpm | 7.2 L/100 km | 75,348 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT S D200 | 897 L | Yes | 204/3750 hp at rpm | 7.2 L/100 km | 80,107 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT SE | 897 L | Yes | 150/4000 hp at rpm | 5.8 L/100 km | ≈ 42,000 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT SE D165 | 897 L | Yes | 163/3750 hp at rpm | 7.2 L/100 km | 81,946 $ |
| Discovery Sport 2.0D AT SE D200 | 897 L | Yes | 204/3750 hp at rpm | 7.2 L/100 km | 86,705 $ |
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Sport 2.0T AT Base P200 | 897 L | Yes | 200/5500 hp at rpm | 8 L/100 km | 68,412 $ |
| Discovery Sport 2.0T AT Base P250 | 897 L | Yes | 249/5500 hp at rpm | 8.2 L/100 km | 75,348 $ |
| Discovery Sport 2.0T AT HSE P200 | 897 L | Yes | 200/5500 hp at rpm | 8 L/100 km | 91,902 $ |
| Discovery Sport 2.0T AT HSE P250 | 897 L | Yes | 249/5500 hp at rpm | 8.2 L/100 km | 97,707 $ |
| Discovery Sport 2.0T AT S P200 | 897 L | Yes | 200/5500 hp at rpm | 8 L/100 km | 77,069 $ |
| Discovery Sport 2.0T AT S P250 | 897 L | Yes | 249/5500 hp at rpm | 8.2 L/100 km | 82,942 $ |
| Discovery Sport 2.0T AT SE P200 | 897 L | Yes | 200/5500 hp at rpm | 8 L/100 km | 83,735 $ |
| Discovery Sport 2.0T AT SE P250 | 897 L | Yes | 249/5500 hp at rpm | 8.2 L/100 km | 89,607 $ |
Electric/Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Sport 2.0T AT HSE PHEV P300e | 897 L | Yes | 309/5500 hp at rpm | 2 L/100 km | 114,684 $ |
| Discovery Sport 2.0T AT S PHEV P300e | 897 L | Yes | 309/5500 hp at rpm | 2 L/100 km | 100,543 $ |
| Discovery Sport 2.0T AT SE PHEV P300e | 897 L | Yes | 309/5500 hp at rpm | 2 L/100 km | 106,871 $ |