The new Land Rover Defender 110 abandoned the frame structure but received air suspension.
Trims of Land Rover Defender 110 SUV from official dealers
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender 110 2.0D (240hp) AT Base | 857 L | Yes | 240/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | ≈ 52,000 $ |
| Defender 110 2.0D (240hp) AT HSE | 857 L | Yes | 240/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | ≈ 62,000 $ |
| Defender 110 2.0D (240hp) AT S | 857 L | Yes | 240/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | ≈ 52,000 $ |
| Defender 110 2.0D (240hp) AT SE | 857 L | Yes | 240/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | ≈ 52,000 $ |
| Defender 110 2.0D (240hp) AT X | 857 L | Yes | 240/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | ≈ 55,000 $ |
| Defender 110 2.0D AT Base | 857 L | Yes | 200/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | ≈ 45,000 $ |
| Defender 110 2.0D AT HSE D200 | 857 L | Yes | 200/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | 120,928 $ |
| Defender 110 2.0D AT S D200 | 857 L | Yes | 200/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | 103,445 $ |
| Defender 110 2.0D AT SE D200 | 857 L | Yes | 200/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | 109,993 $ |
| Defender 110 2.0D AT X | 857 L | Yes | 200/4000 hp at rpm | 8.4 L/100 km | ≈ 55,000 $ |
| Defender 110 3.0D AT Base D250 | 972 L | Yes | 249/4000 hp at rpm | 9.5 L/100 km | 102,179 $ |
| Defender 110 3.0D AT Base D300 | 972 L | Yes | 299/4000 hp at rpm | 9.5 L/100 km | 111,883 $ |
| Defender 110 3.0D AT HSE D250 | 972 L | Yes | 249/4000 hp at rpm | 9.5 L/100 km | 129,619 $ |
| Defender 110 3.0D AT HSE D300 | 972 L | Yes | 299/4000 hp at rpm | 9.5 L/100 km | 137,195 $ |
| Defender 110 3.0D AT S D250 | 972 L | Yes | 249/4000 hp at rpm | 9.5 L/100 km | 112,153 $ |
| Defender 110 3.0D AT S D300 | 972 L | Yes | 299/4000 hp at rpm | 9.5 L/100 km | 119,730 $ |
| Defender 110 3.0D AT SE D250 | 972 L | Yes | 249/4000 hp at rpm | 9.5 L/100 km | 118,683 $ |
| Defender 110 3.0D AT SE D300 | 972 L | Yes | 299/4000 hp at rpm | 9.5 L/100 km | 126,260 $ |
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender 110 2.0T AT Base P300 | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 11.5 L/100 km | 100,678 $ |
| Defender 110 2.0T AT HSE P300 | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 11.5 L/100 km | 128,100 $ |
| Defender 110 2.0T AT S P300 | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 11.5 L/100 km | 110,634 $ |
| Defender 110 2.0T AT SE P300 | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 11.5 L/100 km | 117,165 $ |
| Defender 110 2.0T AT X P300 | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 11.5 L/100 km | 166,541 $ |
| Defender 110 3.0T AT Base P400 | 857 L | Yes | 400/5500 hp at rpm | 12.2 L/100 km | 116,743 $ |
| Defender 110 3.0T AT HSE P400 | 857 L | Yes | 400/5500 hp at rpm | 12.2 L/100 km | 142,224 $ |
| Defender 110 3.0T AT S P400 | 857 L | Yes | 400/5500 hp at rpm | 12.2 L/100 km | 124,758 $ |
| Defender 110 3.0T AT SE P400 | 857 L | Yes | 400/5500 hp at rpm | 12.2 L/100 km | 131,289 $ |
| Defender 110 3.0T AT X P400 | 857 L | Yes | 400/5500 hp at rpm | 12.2 L/100 km | 171,992 $ |
Electric/Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender 110 2.0T AT Base PHEV P400e | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 3.9 L/100 km | 123,155 $ |
| Defender 110 2.0T AT HSE PHEV P400e | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 3.9 L/100 km | 145,498 $ |
| Defender 110 2.0T AT S PHEV P400e | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 3.9 L/100 km | 130,749 $ |
| Defender 110 2.0T AT SE PHEV P400e | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 3.9 L/100 km | 134,563 $ |
| Defender 110 2.0T AT X PHEV P400e | 857 L | Yes | 300/5500 hp at rpm | 3.9 L/100 km | 173,950 $ |