Новый Land Rover Defender 110 отказался от рамной конструкции, но получил пневматическую подвеску.
Комплектации Land Rover Defender 110 (Ленд Ровер Дефендер) внедорожник от официальных дилеров
Дизель
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender 110 2.0D (240hp) AT Base | 857 л. | Есть | 240/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | ≈ 52 000 $ |
| Defender 110 2.0D (240hp) AT HSE | 857 л. | Есть | 240/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | ≈ 62 000 $ |
| Defender 110 2.0D (240hp) AT S | 857 л. | Есть | 240/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | ≈ 52 000 $ |
| Defender 110 2.0D (240hp) AT SE | 857 л. | Есть | 240/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | ≈ 52 000 $ |
| Defender 110 2.0D (240hp) AT X | 857 л. | Есть | 240/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | ≈ 55 000 $ |
| Defender 110 2.0D AT Base | 857 л. | Есть | 200/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | ≈ 45 000 $ |
| Defender 110 2.0D AT HSE D200 | 857 л. | Есть | 200/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | 120 928 $ |
| Defender 110 2.0D AT S D200 | 857 л. | Есть | 200/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | 103 445 $ |
| Defender 110 2.0D AT SE D200 | 857 л. | Есть | 200/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | 109 993 $ |
| Defender 110 2.0D AT X | 857 л. | Есть | 200/4000 л.с. при об/мин | 8.4 л. на 100 км | ≈ 55 000 $ |
| Defender 110 3.0D AT Base D250 | 972 л. | Есть | 249/4000 л.с. при об/мин | 9.5 л/100 км. | 102 179 $ |
| Defender 110 3.0D AT Base D300 | 972 л. | Есть | 299/4000 л.с. при об/мин | 9.5 л/100 км. | 111 883 $ |
| Defender 110 3.0D AT HSE D250 | 972 л. | Есть | 249/4000 л.с. при об/мин | 9.5 л/100 км. | 129 619 $ |
| Defender 110 3.0D AT HSE D300 | 972 л. | Есть | 299/4000 л.с. при об/мин | 9.5 л/100 км. | 137 195 $ |
| Defender 110 3.0D AT S D250 | 972 л. | Есть | 249/4000 л.с. при об/мин | 9.5 л/100 км. | 112 153 $ |
| Defender 110 3.0D AT S D300 | 972 л. | Есть | 299/4000 л.с. при об/мин | 9.5 л/100 км. | 119 730 $ |
| Defender 110 3.0D AT SE D250 | 972 л. | Есть | 249/4000 л.с. при об/мин | 9.5 л/100 км. | 118 683 $ |
| Defender 110 3.0D AT SE D300 | 972 л. | Есть | 299/4000 л.с. при об/мин | 9.5 л/100 км. | 126 260 $ |
Бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender 110 2.0T AT Base P300 | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 11.5 л. на 100 км | 100 678 $ |
| Defender 110 2.0T AT HSE P300 | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 11.5 л. на 100 км | 128 100 $ |
| Defender 110 2.0T AT S P300 | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 11.5 л. на 100 км | 110 634 $ |
| Defender 110 2.0T AT SE P300 | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 11.5 л. на 100 км | 117 165 $ |
| Defender 110 2.0T AT X P300 | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 11.5 л. на 100 км | 166 541 $ |
| Defender 110 3.0T AT Base P400 | 857 л. | Есть | 400/5500 л.с. при об/мин | 12.2 л. на 100 км | 116 743 $ |
| Defender 110 3.0T AT HSE P400 | 857 л. | Есть | 400/5500 л.с. при об/мин | 12.2 л. на 100 км | 142 224 $ |
| Defender 110 3.0T AT S P400 | 857 л. | Есть | 400/5500 л.с. при об/мин | 12.2 л. на 100 км | 124 758 $ |
| Defender 110 3.0T AT SE P400 | 857 л. | Есть | 400/5500 л.с. при об/мин | 12.2 л. на 100 км | 131 289 $ |
| Defender 110 3.0T AT X P400 | 857 л. | Есть | 400/5500 л.с. при об/мин | 12.2 л. на 100 км | 171 992 $ |
Электричество/бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender 110 2.0T AT Base PHEV P400e | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 3.9 л/100 км. | 123 155 $ |
| Defender 110 2.0T AT HSE PHEV P400e | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 3.9 л/100 км. | 145 498 $ |
| Defender 110 2.0T AT S PHEV P400e | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 3.9 л/100 км. | 130 749 $ |
| Defender 110 2.0T AT SE PHEV P400e | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 3.9 л/100 км. | 134 563 $ |
| Defender 110 2.0T AT X PHEV P400e | 857 л. | Есть | 300/5500 л.с. при об/мин | 3.9 л/100 км. | 173 950 $ |