+ Стоимость, внешний вид, да и интерьер тоже, надежный автомат, резвый движок, неплохая акустика, большой багажник.
− ЛКП слабовато, но это обычное явление у азиатов, даже у японцев. Передняя подвеска жестковата.
| Number of airbags | 2 |
| Airbags | Front driver, Front passenger |
| Brake assist systems | Anti-lock Braking System (ABS) |
| Traction control (ASR) | No |
| Electronic stability program (ESP) | No |
| Immobilizer | Yes |
| Anti-theft system | No |
| Parking assistance system | No |
| Tire pressure monitoring system | No |
| ISOFIX child seat anchors | Yes |
| Sunroof | No |
| Rear spoiler | No |
| Power side mirrors | Yes |
| Heated side mirrors | Yes |
| Power folding mirrors | No |
| Headlights | Halogen |
| Front fog lights | Yes |
| Tinted windows | No |
| Roof rails | No |
| Rear window defroster | Yes |
| Rear wiper | No |
| Heated windshield | No |
| Wheels | Steel |
| Power windows | Front and Rear |
| Power steering | Hydraulic Power Steering |
| Instrument panel | Analog |
| Multifunction display | No |
| Trip computer | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Central locking | With Remote Control |
| Adjustable steering column | Height |
| Power seats | No |
| Interior trim | Plastic |
| Seat upholstery | Fabric |
| Seat heating | Front |
| Leather steering wheel | No |
| Multifunction steering wheel | No |
| Audio | Audio system |
| Navigation system | No |
| Bluetooth system | No |
| Ventilation system | Air conditioning |
| Cabin air filter | No |
| Rain sensor | No |
| Light sensor | No |
| Power trunk lid | No |
| Cruise control | No |
| Length | 4370 mm |
| Width | 1700 mm |
| Height | 1470 mm |
| Wheelbase | 2570 mm |
| Front track | 1495 mm |
| Rear track | 1502 mm |
| Ground clearance | 160 mm |
| Curb weight | 1140 kg |
| Gross weight | 1590 kg |
| Trunk volume | 500 L |
| Fuel tank capacity | 43 L |
| Body type | Sedan |
| Body construction | Unibody |
| Class | B |
| Number of seats | 5 |
| Number of doors | 4 |
| Engine type | ICE |
| Cylinder arrangement | R |
| Number of cylinders | 4 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Engine displacement | 1396 cc |
| Max power | 107/6300 hp at rpm |
| Max torque | 135/5000 Nm at rpm |
| Forced induction | No |
| Engine location | Front, Transverse |
| Fuel system | Multi-Point Injection |
| Emissions | Euro 5 |
| Fuel type | Gasoline |
| City fuel consumption | 8,5 L/100 km |
| Highway fuel consumption | 5,2 L/100 km |
| Combined fuel consumption | 6,4 L/100 km |
| 0-100 km/h | 13,5 s |
| Top speed | 175 mph |
| Drive type | Front |
| Transmission | Automatic |
| Number of gears | 4 |
| Low range gear | No |
| Front brakes | Ventilated Disc |
| Rear brakes | Disc |
| Front suspension | Independent, McPherson with anti-roll bar |
| Rear suspension | Semi-independent beam |
| Self-leveling suspension | No |
| Front wheels | 185/65 R15 |
| Rear wheels | 185/65 R15 |
+ Стоимость, внешний вид, да и интерьер тоже, надежный автомат, резвый движок, неплохая акустика, большой багажник.
− ЛКП слабовато, но это обычное явление у азиатов, даже у японцев. Передняя подвеска жестковата.
+ Заводится всегда. Хорошая подвеска. Багажный отсек в седане на высоте. С учетом, что я рыбак, то машина тот что надо. К автомату претензий нет. Расход средний (8-9л А-95 по городу). Если не топить, то расход нормальный, хотя показания бортового компьютера отличаются от реальных на 0,5-1л.
− По гарантии заменили подшипник ступицы на 48тыс. (спереди). Я так думаю, заводской брак. И ВСЁЁЁ.