Как и в прошлый раз, наибольшая загруженность зафиксирована в Лондоне. Согласно подсчетам аналитиков, за прошедший год водители британской столицы в общей сложности провели в заторах 101 час.
Вторую позицию занимает Штутгарт, где этот показатель достиг 73 часов. Третье место — у бельгийского Антверпена.
| Место | Город | Потерянные часы |
|---|---|---|
| 1 | Лондон (Великобритания) | 101 час |
| 2 | Штутгарт (Германия) | 73 часа |
| 3 | Антверпен (Бельгия) | 71 час |
| 4 | Кельн (Германия) | 71 час |
| 5 | Брюссель (Бельгия) | 70 часов |
| 6 | Москва (Россия) | 57 часов |
| 7 | Карлсруэ (Германия) | 54 часа |
| 8 | Мюнхен (Германия) | 53 часа |
| 9 | Утрехт (Нидерланды) | 53 часа |
| 10 | Милан (Италия) | 52 часа |
Что касается отдельных государств, то, по информации INRIX, наиболее сложная ситуация наблюдается в Бельгии, Нидерландах и Германии.









