+ До ниссана х-трела был Хендай айикс 35 2011г.......цензура..........еле избавился! Трейл вполне добротный недорогой внедорожник,кузов отстал немного согласен.Не стали его дизайнеры плющить и углы срезать,для меня это плюс много места в салоне и багажнике. Ходовка пока оооочень нравиться в отличии от корейца.Короче испытания покажут.
Характеристики X-Trail 2.0 MT XE
Безопасность
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки |
| Вспомогательные системы торможения | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Система экстренного торможения (Brake Assist) |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Иммобилайзер | Есть |
| Противоугонная система | Нет |
| Система помощи при парковке | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Нет |
| Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | Есть |
Внешнее оснащение
| Люк | Нет |
| Задний спойлер | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Обогрев боковых зеркал | Есть |
| Электропривод складывания зеркал | Нет |
| Фары | Галогеновые |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Тонировка стекол | Нет |
| Рейлинги | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Задний дворник | Да |
| Обогрев лобового стекла | Нет |
| Диски | Легкосплавные |
| Другие параметры | цвет не металлик |
Внутреннее оснащение
| Электрические стеклоподъемники | Передние и задние |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Панель приборов | Аналоговая |
| Многофункциональный дисплей | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Центральный замок | С дистанционным управлением |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте, По вылету |
| Электропривод сидений | Нет |
| Отделка салона | Пластик |
| Обшивка сидений | Тканевая |
| Подогрев сидений | Передних |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет |
| Мультируль | Да |
Удобства
| Аудио | Аудиосистема |
| Система навигации | Нет |
| Система Bluetooth | Да |
| Система вентиляции | Климат-контроль |
| Пылевой фильтр салона | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Датчик света | Есть |
| Электроуправляемая крышка багажника | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
Габариты, масса и объемы
| Длина | 4635 мм. |
| Ширина | 1790 мм. |
| Высота | 1700 мм. |
| Колесная база | 2630 мм. |
| Передняя колея | 1540 мм. |
| Задняя колея | 1545 мм. |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 210 мм. |
| Снаряженная масса | 1482 кг. |
| Полная масса | 2050 кг. |
| Объем багажника | 479 л. |
| Объем топливного бака | 65 л. |
| Диаметр разворота | 10,8 м |
Кузов
| Тип кузова | Кроссовер |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Класс | вне класса |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Двигатель
| Тип двигателя | ДВС |
| Расположение цилиндров | R |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя | 1998 куб. см |
| Максимальная мощность | 141/6000 л.с. при об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 196/4800 Нм при об/мин |
| Степень сжатия | 9,9 |
| Наддув | Нет |
| Расположение двигателя | Впереди, поперечно |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Токсичность | Euro 5 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход по городу | 11,1 л. на 100 км |
| Расход по трассе | 7,3 л/100 км. |
| Расход смешанный | 8,7 л/100 км. |
Динамика
| Разгон до 100 км/ч | 11,1 с |
| Максимальная скорость | 184 км/ч |
Трансмиссия
| Тип привода | Полный |
| Коробка передач | Механика |
| Число передач | 6 |
| Понижающая передача | Нет |
Подвеска/Ходовая часть
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Передняя подвеска | МакФерсон, независимая |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Саморегулируемая подвеска | Нет |
| Передние колеса | 215/60R17 |
| Задние колеса | 215/60R17 |
| Размер дисков | 6,5Jx17 |
Техобслуживание и гарантия
| Гарантийный период | 3 года |
| Пробег | 100 000 км. |
Отзывы о Nissan X-Trail 2.0 MT XE
Все отзывы →+ Нет конкурентов, я брал в базе, но база по оснащению неплохая, но хотелось бы больше.
− На 8 тыс пробега начался непонятный стук в районе двигателя, на сервисе моторист еле услышал, но сказал проблемы не вижу, будет усиливаться стук приезжайте еще, звук усиливается, но не постоянный, а когда приезжаю на ТО закон подлости ничего не стучит. По предыдущим комментариям в машине действительно для задних пассажиров места маловато да и посадка не очень удобная, сам пробовал ездить сзади. Магнитола не читает МР3 только CD, хотя машина декабрь 2011 года, в салоне сказали, что МР3 это пиратство и компания ниссан не поставила из-за этого такой формат. Хотя за 20 тыс. грн предложили штатную с навигацией, читает все форматы, цена с ума можно сойти и как же тогда МР3. Поставил 2 диновую пролоджи, перестали кнопки на руле работать, даже кнопка бортового компьютера на руле, обидно. Также кроме водительской кнопки стеклоподъемники вообще не подсвечиваются вечером и ночью путаю стекла, до сих пор никак не привыкну. И нет много мелочевок типа подсветка зеркал в козырьках и т.д. Расход неспешная езда по городу 100 тыс населения, около 10 литров, если начинаешь давить увеличивается очень сильно. Мотор слабоват, действительно только для неспешной езды, по трассе 4 чел в машине и багажник загружен с климатом тупая очень, нужно с 6 на 4 и крутить двигатель. на сильном бездорожье не пробовал да и не хочу, паркетник же все таки не джип. Плавность хода нормальная до этого был большой седан, боялся что будет жесткий. Иногда поскрипывает пластик в салоне, а так в принципе проблем нет никаких. В автосалоне предложили поставить сетку на передний бампер защита радиатора от камней и насекомых, стоит 500 грн., если будете покупать манину ставьте не пожалеете реально классная штука.