+ Красивый, экономный, вместительный, замена правой шаровой на 19 тыс. Мы очень любим наш (бит.) !!!
− переднею подвеску помягче.
| Количество подушек безопасности | 2 |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира |
| Вспомогательные системы торможения | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD) |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет |
| Иммобилайзер | Есть |
| Противоугонная система | Есть |
| Система помощи при парковке | Парктроник задний |
| Система контроля давления в шинах | Нет |
| Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | Нет |
| Люк | Нет |
| Задний спойлер | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Обогрев боковых зеркал | Нет |
| Электропривод складывания зеркал | Нет |
| Фары | Галогеновые |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Тонировка стекол | Нет |
| Рейлинги | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Задний дворник | Да |
| Обогрев лобового стекла | Нет |
| Диски | Легкосплавные |
| Электрические стеклоподъемники | Передние и задние |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Панель приборов | Аналоговая |
| Многофункциональный дисплей | Нет |
| Бортовой компьютер | Нет |
| Тахометр | Есть |
| Центральный замок | С дистанционным управлением |
| Регулируемая рулевая колонка | Нет |
| Электропривод сидений | Нет |
| Отделка салона | Пластик |
| Обшивка сидений | Тканевая |
| Подогрев сидений | Нет |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет |
| Мультируль | Нет |
| Аудио | Аудиосистема |
| Система навигации | Нет |
| Система Bluetooth | Нет |
| Система вентиляции | Кондиционер |
| Пылевой фильтр салона | Нет |
| Датчик дождя | Нет |
| Датчик света | Нет |
| Электроуправляемая крышка багажника | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Длина | 3866 мм. |
| Ширина | 1622 мм. |
| Высота | 1585 мм. |
| Колесная база | 2330 мм. |
| Передняя колея | 1382 мм. |
| Задняя колея | 1368 мм. |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 185 мм. |
| Снаряженная масса | 1100 кг. |
| Объем топливного бака | 45 л. |
| Диаметр разворота | 8 м |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Класс | вне класса |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Тип двигателя | ДВС |
| Расположение цилиндров | R |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя | 1297 куб. см |
| Максимальная мощность | 84/5750 л.с. при об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 122/3500-4500 Нм при об/мин |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Наддув | Нет |
| Расположение двигателя | Впереди, поперечно |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Токсичность | Euro 4 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход по трассе | 4.8 л/100 км. |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Механика |
| Число передач | 5 |
| Понижающая передача | Нет |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
| Саморегулируемая подвеска | Нет |
| Передние колеса | 185/65 R15 |
| Задние колеса | 185/65 R15 |
| Гарантийный период | 3 года |
| Пробег | 100 000 км. |
+ Красивый, экономный, вместительный, замена правой шаровой на 19 тыс. Мы очень любим наш (бит.) !!!
− переднею подвеску помягче.
+ Хороша для городской езды - пролазит в пробках )))))). Вроде как-бы экономная (заправил за все время от покупки 90 л 95-го, проехал на нем в смешанном режиме город-село 1495 км) - машина еще на обкатке (!!!). Клиренс, габариты, вместительный багажник, навороты(напичкана электроникой). Пока никаких неприятностей. По большому счету жаловаться грех. Напоминает то ли панду, то ли стрекозу )))). Отличается от серой массы тазиков, мыльниц и зубил )))). Не принадлежит ни к одному какому-либо конкретному классу авто.
− Собирали китайцы: есть маленькие неприятности, от которых в целом впечатление о машине не портится - отламался пластиковый держатель ножки от крышки капота (поставил металлический), правая противотуманка накренилась где-то в бездорожье - залез под обшивку и поставил на место. Пластик в багажнике легко царапается - могли уже и тканью обшить. Иногда появляются сверчки - но быстро пропадают (ходовая таки слабенькая, жестковатая - зато за рулем не уснешь))))). Но самое неприятное, что движок 1,3 наверно слабоват. Пока на обкатке - если ездить по ее правилам - то на разгон надо много времени (2500 оборотов и скорость не больше 90).
+ Привлекательное соотношение Цены и качества на вторичном рынке. Не плохая управляемость в городе, приятный расход топлива, динамика разгона как для двигла 1,3 - очень даже ничего. Комплектация авто на достойном уровне.
− Ходовка - не очень... Передние пружины амортизаторов настолько мягкие, что их можно сжимать руками (лечится межвитковыми проставками), суппорта бренчат (часто смызывать напраляющие приходится). Пластик в салоне очень нежный.