АвтоПортал уже розповідав про те, що слідом за заявами прем'єр-міністра та профільного міністерства ціни на пальне в Україні пішли вниз. Тенденція збереглася і 18–19 січня.
Згідно з моніторингом «Консалтингової групи А-95», зниження вартості торкнулося всіх видів палива на заправках полтавських мереж «Надія», «Автотранс» та «Татнєфть». Дизельне паливо подешевшало і в таких великих операторах, як KLO, SOCAR, «Роснєфть», «Паралель» та «Фактор». Величина здешевлення варіювалася від 0,40 до 1,50 грн/л.
Зміна цін на АЗС 19/18 січня 2016 р., грн/л:
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | ||||
Ціна | Змін. | Ціна | Змін. | Ціна | Змін. | Ціна | Змін. | |
Amic | 18,49 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 15,49 | 0,00 |
ANP | 17,45 | 0,00 | 17,95 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
KLO | 17,79 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 15,49 | -0,40 |
Mango/Ultra | 17,30 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | Х | Х | 16,00 | 0,00 |
Marshal | 18,01 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 15,24 | 0,00 |
Shell | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 16,49 | 0,00 |
SOCAR | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 16,49 | -1,00 |
SUN OIL | 17,60 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 14,90 | 0,00 |
UPG | 17,80 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 15,20 | 0,00 |
WOG | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 16,49 | 0,00 |
Автотранс | 18,95 | -0,50 | 19,99 | -0,50 | 21,49 | 0,00 | 16,39 | -1,00 |
Азовнєфтєпродукт | 19,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 17,30 | -0,40 |
БРСМ-Нафта | 17,49 | 0,00 | 17,99 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 15,03 | 0,00 |
Надія | 18,74 | -0,25 | 19,49 | -0,25 | 20,82 | 0,00 | 16,72 | -0,47 |
Нєфтєк | 18,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 15,99 | -0,50 |
ОККО | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 16,49 | 0,00 |
Паралель | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 17,29 | -0,50 |
Роснєфть | 18,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 15,79 | -0,70 |
Татнєфть | 17,99 | -1,32 | 19,50 | -0,82 | 20,70 | -1,00 | 15,48 | -1,50 |
Укрнафта | 17,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
Фактор | 17,75 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | Х | Х | 14,90 | -0,30 |
Середня | 18,43 | -0,03 | 19,14 | -0,02 | 20,09 | -0,02 | 15,65 | -0,08 |








