Ставку планують вирівняти відповідно до прогнозованого рівня інфляції, тобто збільшити на 8,3%.
Збільшення ставок виглядає досить дивним, на фоні критики, якій колишні опозиціонери піддавали податкову політику минулої влади.

Необхідно відзначити, що Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) раніше закликала нову владу скасувати утилізаційний збір та спецмита.
Підвищення ставок згідно з проектом Закону:
| Група | Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів | Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна | |
|---|---|---|---|
| від | до (включно) | ||
| 1 | до 1000 | з 3,53 до 3,82 | |
| 2 | 1001 | 1500 | з 5,88 до 6,37 |
| 3 | 1501 | 1800 | з 8,22 до 8,90 |
| 4 | 1801 | 2500 | з 11,75 до 12,73 |
| 5 | 2501 | 3500 | з 29,38 до 31,82 |
| 6 | 3501 | 4500 | з 47,00 до 50,90 |
| 7 | 4501 | 5500 | з 52,88 до 57,27 |
| 8 | 5501 | 6500 | з 64,63 до 69,99 |
| 9 | понад 6500 | з 70,50 до 76,35 | |
Нагадаємо, раніше АвтоПортал писав про те, що нові штрафи за водіння без прав набули чинності.









