SsangYong Korando 2014 року — це оновлена модифікація популярного кросовера з Кореї.
Комплектації SsangYong Korando 2014 кросовер від офіційних дилерів
Бензин
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Korando 2.0 AT Base | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 10,3 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX 1 | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX 2 | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX 3 | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX 4 | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 10,9 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0 AT STD | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 10,3 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT Base | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 9,7 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT Classic | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 9,7 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT Classic-1 | 57 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 8.1 л/100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT STD | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 9,7 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT STD 1 | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 9,9 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT STD 2 | 486 л | Є | 149/6000 к.с. при об/хв | 9,9 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
Дизель
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Korando 2.0D AT Base | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 8,4 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 9,6 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX 1 | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 9,6 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX 2 | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 9,6 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX 3 | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 9,6 л на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX 4 | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 9,6 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT STD | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 8,4 л на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D MT Base | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 7,5 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0D MT STD | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 7,5 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0D MT STD 1 | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 7,9 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0D MT STD 2 | 486 л | Є | 175/4000 к.с. при об/хв | 7,9 л на 100 км | ≈ 22 000 $ |