SsangYong Korando 2014 года — это обновлённая модификация популярного кроссовера из Кореи.
Комплектации SsangYong Korando 2014 (Санг Йонг Корандо) кроссовер от официальных дилеров
Бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Korando 2.0 AT Base | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 10,3 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX 1 | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX 2 | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 24 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX 3 | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0 AT DLX 4 | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 10,9 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0 AT STD | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 10,3 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT Base | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 9,7 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT Classic | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 9,7 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT Classic-1 | 57 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 8.1 л/100 км. | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT STD | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 9,7 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT STD 1 | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 9,9 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0 MT STD 2 | 486 л. | Есть | 149/6000 л.с. при об/мин | 9,9 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
Дизель
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Korando 2.0D AT Base | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 8,4 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 9,6 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX 1 | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 9,6 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX 2 | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 9,6 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX 3 | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 9,6 л. на 100 км | ≈ 28 000 $ |
| Korando 2.0D AT DLX 4 | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 9,6 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D AT STD | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 8,4 л. на 100 км | ≈ 25 000 $ |
| Korando 2.0D MT Base | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 7,5 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0D MT STD | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 7,5 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0D MT STD 1 | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 7,9 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Korando 2.0D MT STD 2 | 486 л. | Есть | 175/4000 л.с. при об/мин | 7,9 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |