Друге покоління Porsche Panamera, яке зберегло купеподібний силует хетчбека, набуло більш витонченого вигляду і було побудовано на новій платформі MSB.
Комплектації Porsche Panamera хетчбек від офіційних дилерів
Бензин
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera 2.9T AT 4S | 495 л | Є | 440/5650-6600 к.с. при об/хв | 10.2 л на 100 км | 184 042 $ |
| Panamera 3.0T AT | 495 л | Є | 330/5400-6400 к.с. при об/хв | 9.8 л на 100 км | 152 131 $ |
| Panamera 3.0T AT 4 | 495 л | Є | 330/5400-6400 к.с. при об/хв | 9.9 л на 100 км | 158 292 $ |
| Panamera 4.0T AT GTS | 495 л | Є | 460/6000-6500 к.с. при об/хв | 14.6 л на 100 км | 218 007 $ |
| Panamera 4.0T AT Turbo | 495 л | Є | 550/5750-6000 к.с. при об/хв | 12.9 л на 100 км | 278 828 $ |
Електрика/бензин
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera 2.9T AT E-Hybrid | 405 л | Є | 330/5250-6500 к.с. при об/хв | 2.5 л/100 км | 182 147 $ |
| Panamera 4.0T AT Turbo E-Hybrid | 405 л | Є | 550/5750-6000 к.с. при об/хв | 2.9 л/100 км | 329 855 $ |