Второе поколение Porsche Panamera, сохранившее купеобразный силуэт хэтчбека, обрело более изящный облик и было построено на новой платформе MSB.
Комплектации Porsche Panamera (Порше Панамера) хэтчбек от официальных дилеров
Бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera 2.9T AT 4S | 495 л. | Есть | 440/5650-6600 л.с. при об/мин | 10.2 л. на 100 км | 184 042 $ |
| Panamera 3.0T AT | 495 л. | Есть | 330/5400-6400 л.с. при об/мин | 9.8 л. на 100 км | 152 131 $ |
| Panamera 3.0T AT 4 | 495 л. | Есть | 330/5400-6400 л.с. при об/мин | 9.9 л. на 100 км | 158 292 $ |
| Panamera 4.0T AT GTS | 495 л. | Есть | 460/6000-6500 л.с. при об/мин | 14.6 л. на 100 км | 218 007 $ |
| Panamera 4.0T AT Turbo | 495 л. | Есть | 550/5750-6000 л.с. при об/мин | 12.9 л. на 100 км | 278 828 $ |
Электричество/бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera 2.9T AT E-Hybrid | 405 л. | Есть | 330/5250-6500 л.с. при об/мин | 2.5 л/100 км. | 182 147 $ |
| Panamera 4.0T AT Turbo E-Hybrid | 405 л. | Есть | 550/5750-6000 л.с. при об/мин | 2.9 л/100 км. | 329 855 $ |